2026 American Off-Road Racing Championship Standings
Unlimited Truck (4WD)
Leading Drivers
Unlimited Truck (4WD) Points Standings
| Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2026 Parker 400 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Robby Gordon | 1st | 5 | Chevrolet | 103 | 103 | |
| Tracy Graf | 2nd | 58 | Ford | 98 | 98 | -5 |
| Michael Scafuto | 3rd | 03 | Chevrolet | 92/DNF | 92 | -11 |
| Jonathan Brenthel | 4th | 27 | Other Manufacturer | 89/DNF | 89 | -14 |
Unlimited Truck (2WD)
Leading Drivers
Unlimited Truck (2WD) Points Standings
| Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2026 Parker 400 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steve Olliges | 1st | 27T | Geiser | 103 | 103 | |
| Shane Lewis | 2nd | 74L | Brenthel Industries | 98 | 98 | -5 |
| Todd Wyllie | 3rd | 8 | Other Manufacturer | 94 | 94 | -9 |
| Eric Hardin | 4th | 79 | ID Designs | 91 | 91 | -12 |
| Joel Van Dam | 5th | 29 | Geiser | 89 | 89 | -14 |
| Jerry Herling | 6th | 60 | ID Designs | 88 | 88 | -15 |
| Alexander Wacker | 7th | 91 | Camburg Engineering | 85/DNF | 85 | -18 |
| Joseph Herling | 8th | 50 | Other Manufacturer | 84/DNF | 84 | -19 |
| Nic Whetstone | 9th | 18 | Geiser | 83/DNF | 83 | -20 |
| Dave Mason Jr. | 10th | 65 | Geiser | 82/DNF | 82 | -21 |
| Josh Dejong | 11th | 17 | Other Manufacturer | 81/DNF | 81 | -22 |
| Tracy Poole | 12th | 78 | Geiser | 80/DNF | 80 | -23 |
| Brent Veenstra | 13th | 4 | SLR Motorsports | 79/DNF | 79 | -24 |
| Paul Kraus | 14th | 67 | Brenthel Industries | 78/DNF | 78 | -25 |
Class 1 Unlimited
Leading Drivers
Class 1 Unlimited Points Standings
| Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2026 Parker 400 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Mamelli Jr | 1st | 100U | Other Manufacturer | 103 | 103 |
Class 1
Leading Drivers
Class 1 Points Standings
| Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2026 Parker 400 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conner McMullen | 1st | 140 | Geiser | 101/DNF | 101 | |
| Jack Grabowski | 2nd | 172 | Other Manufacturer | 96/DNF | 96 | -5 |
| Keith Waibel | 3rd | 174 | Alumicraft | 92/DNF | 92 | -9 |
Unlimited Truck SPEC
Leading Drivers
Unlimited Truck SPEC Points Standings
| Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2026 Parker 400 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Jergensen | 1st | 222 | Chevrolet | 103 | 103 | |
| Cole Hardin | 2nd | 279 | Chevrolet | 98 | 98 | -5 |
| Rj Stidham | 3rd | 280 | Chevrolet | 94 | 94 | -9 |
| Dustin Grabowski | 4th | 272 | Chevrolet | 91 | 91 | -12 |
| Jordan Brenthel | 5th | 273 | Chevrolet | 89 | 89 | -14 |
| Justin Blower | 6th | 265 | Chevrolet | 88 | 88 | -15 |
| Nick May | 7th | 207 | Other Manufacturer | 87 | 87 | -16 |
| Kit Stokes | 8th | 247 | Chevrolet | 86 | 86 | -17 |
| Kolton Hustead | 9th | 238 | Ford | 85 | 85 | -18 |
| Tommy Phelen | 10th | 281 | Ford | 84 | 84 | -19 |
| Garth Owens | 11th | 283 | Chevrolet | 83 | 83 | -20 |
| Cody Crawford | 12th | 298 | Ford | 82 | 82 | -21 |
| Travis Williams | 13th | 277 | Chevrolet | 81 | 81 | -22 |
| Stony Kujala | 14th | 229 | Ford | 80 | 80 | -23 |
| Brent Fox | 15th | 282 | Chevrolet | 79 | 79 | -24 |
| Nick Isenhouer | 16th | 250 | Ford | 78 | 78 | -25 |
| C.J. Hutchins | 17th | 276 | Chevrolet | 77 | 77 | -26 |
| Mike Valentine | 18th | 278 | Chevrolet | 74/DNF | 74 | -29 |
| Cory Finley | 19th | 260 | Other Manufacturer | 73/DNF | 73 | -30 |
| Kirk Harkey | 20th | 255 | Chevrolet | 72/DNF | 72 | -31 |
| Chad Ingram | 21st | 223 | Other Manufacturer | 71/DNF | 71 | -32 |
| Cade Garcia | 22nd | 220 | Ford | 70/DNF | 70 | -33 |
Unlimited Truck Legends
Leading Drivers
Unlimited Truck Legends Points Standings
| Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2026 Parker 400 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelly McNeil | 1st | L92 | Ford | 101/DNF | 101 |
UTV Pro
Leading Drivers
UTV Pro Points Standings
| Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2026 Parker 400 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phil Blurton | 1st | T44 | Can-Am | 103 | 103 | |
| Ronnie Anderson | 2nd | T52 | Polaris RZR | 98 | 98 | -5 |
| Dustin Jones | 3rd | T978 | Can-Am | 94 | 94 | -9 |
| Randy Adams | 4th | T32 | Can-Am | 91 | 91 | -12 |
| Michael Mack | 5th | T821 | Can-Am | 89 | 89 | -14 |
| Brice Allen | 6th | T875 | Polaris RZR | 88 | 88 | -15 |
| Jedi Jack Mamelli | 7th | T958 | Polaris RZR | 87 | 87 | -16 |
| Blake Wilkey | 8th | T57 | Polaris RZR | 86 | 86 | -17 |
| Tim Fitzpatrick | 9th | T814 | Polaris RZR | 85 | 85 | -18 |
| Bella Birchard | 10th | T4 | Polaris RZR | 84 | 84 | -19 |
| Parker Christian | 11th | T902 | Polaris RZR | 83 | 83 | -20 |
| Sean Krepsz Jr | 12th | T64 | Polaris RZR | 82 | 82 | -21 |
| Dan Fisher | 13th | T910 | Can-Am | 81 | 81 | -22 |
| Matt Burroughs | 14th | T948 | Can-Am | 80 | 80 | -23 |
| PJ Jones | 15th | T980 | Can-Am | 77/DNF | 77 | -26 |
| Steve Luly | 16th | T996 | Can-Am | 76/DNF | 76 | -27 |
| Sophie Austin | 17th | T992 | Can-Am | 75/DNF | 75 | -28 |
| Herman Johnson | 18th | T951 | Can-Am | 74/DNF | 74 | -29 |
| Drew Pefferle | 19th | T569 | Can-Am | 73/DNF | 73 | -30 |
| James Mogford | 20th | T95 | Can-Am | 72/DNF | 72 | -31 |
| Christian Strobel | 21st | T94 | Can-Am | 71/DNF | 71 | -32 |
| Chaden Zane Minder | 22nd | T915 | Polaris RZR | 70/DNF | 70 | -33 |
| levi maddox | 23rd | T75 | Can-Am | 69/DNF | 69 | -34 |
| Jason Stevens | 24th | T29 | Can-Am | 68/DNF | 68 | -35 |
| cole Christian | 25th | T988 | Polaris RZR | 67/DNF | 67 | -36 |
| Brayden Baker | 26th | T77 | Polaris RZR | 66/DNF | 66 | -37 |
| Chase Mankin | 27th | T101 | Polaris RZR | 65/DNF | 65 | -38 |
| Robert Campbell | 28th | T99 | Polaris RZR | 64/DNF | 64 | -39 |
| Michael McFayden | 29th | T838 | Can-Am | 63/DNF | 63 | -40 |
| Donald Cerrone | 30th | T214 | Can-Am | 62/DNF | 62 | -41 |
| Corey Keysar | 31st | T20 | Polaris RZR | 61/DNF | 61 | -42 |
Class 10
Leading Drivers
Class 10 Points Standings
| Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2026 Parker 400 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brody Aikins | 1st | 1077 | Alumicraft | 103 | 103 | |
| Andrew Yurcho | 2nd | 1042 | Alumicraft | 98 | 98 | -5 |
| Cade Martin | 3rd | 1017 | Other Manufacturer | 94 | 94 | -9 |
| Mat Bellefontaine | 4th | 1025 | Alumicraft | 91 | 91 | -12 |
| Ayden Ford | 5th | 1040 | Alumicraft | 89 | 89 | -14 |
| Justin Buckley | 6th | 1064 | Alumicraft | 88 | 88 | -15 |
| Emily Gonzalez | 7th | 1052 | Alumicraft | 87 | 87 | -16 |
| Talan Martin | 8th | 1011 | Other Manufacturer | 86 | 86 | -17 |
| Clayton Schulz | 9th | 1020 | Other Manufacturer | 85 | 85 | -18 |
| William Garlick | 10th | 1005 | Alumicraft | 84 | 84 | -19 |
| Lance Sutton | 11th | 1038 | Raceco | 81/DNF | 81 | -22 |
| Jake Woodruff | 12th | 1016 | Other Manufacturer | 80/DNF | 80 | -23 |
| Tom Coons | 13th | 1055 | Jimco | 79/DNF | 79 | -24 |
| Peter Bruno | 14th | 1099 | Other Manufacturer | 78/DNF | 78 | -25 |
| Craig McGuire | 15th | 1051 | Alumicraft | 77/DNF | 77 | -26 |
| Carib Potts | 16th | 1061 | Alumicraft | 76/DNF | 76 | -27 |
| Keith Schulz | 17th | 1046 | Other Manufacturer | 75/DNF | 75 | -28 |
| Tj Fischer | 18th | 1058 | Jimco | 74/DNF | 74 | -29 |
| Clayton Sullivan | 19th | 1079 | Other Manufacturer | 73/DNF | 73 | -30 |
| Brian Crawford | 20th | 1053 | Alumicraft | 72/DNF | 72 | -31 |
UTV Pro Turbo
Leading Drivers
UTV Pro Turbo Points Standings
| Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2026 Parker 400 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shane Hale | 1st | B14 | Can-Am | 103 | 103 | |
| Trevor Beurrier | 2nd | B124 | Polaris RZR | 98 | 98 | -5 |
| Steve Allen | 3rd | B43 | Can-Am | 92/DNF | 92 | -11 |
| Lane Henning | 4th | B3 | Polaris RZR | 89/DNF | 89 | -14 |
| Taryn McCalla | 5th | B13 | Can-Am | 87/DNF | 87 | -16 |
| Joe Kirsch | 6th | B924 | Speed UTV | 86/DNF | 86 | -17 |
| Max Gordon | 7th | B1 | Speed UTV | 85/DNF | 85 | -18 |
| Timothy Hall | 8th | B22 | Can-Am | 84/DNF | 84 | -19 |
| Jerod Birzer | 9th | B425 | Can-Am | 0/DQ | 0 | -103 |
Points were assigned by overall time in the B3 - Desert UTV Pro Mod and B3 - Desert UTV Stock King of the Hammers classes.
*6 point late registration penalty applied to T978, T944 and T857.
UTV Pro NA
Leading Drivers
UTV Pro NA Points Standings
| Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2026 Parker 400 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyatt Cotter | 1st | R112 | Polaris RZR | 103 | 103 | |
| Trevor Lee | 2nd | R511 | Polaris RZR | 98 | 98 | -5 |
| Brandon Mitchell | 3rd | R33 | Kawasaki | 94 | 94 | -9 |
| AARON CLARK | 4th | R115 | Polaris RZR | 89/DNF | 89 | -14 |
| Cash Morris | 5th | 1988 | Polaris RZR | 87/DNF | 87 | -16 |
| Lake Adler | 6th | R4 | Polaris RZR | 86/DNF | 86 | -17 |
Points were assigned by overall time in the B3 - Desert UTV Stock and B3 - Desert UTV Pro Mod King of the Hammers classes.
*6 point late registration penalty applied to 1911.
UTV Pro Stock Modified
Leading Drivers
UTV Pro Stock Modified Points Standings
| Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2026 Parker 400 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Kilgore | 1st | Z916 | Can-Am | 103 | 103 | |
| Caysen Weaver | 2nd | Z8 | Polaris RZR | 96/DNF | 96 | -7 |
| Dustin Slade | 3rd | Z232 | Can-Am | 92/DNF | 92 | -11 |
| Cole Wuellenweber | Out | Z70 | Can-Am | 0/DNS | 0 | -103 |
UTV Pro Stock
Leading Drivers
UTV Pro Stock Points Standings
| Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2026 Parker 400 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin Von Metal | 1st | S1 | Can-Am | 103 | 103 | |
| Bailee Christian | 2nd | S4 | Polaris RZR | 98 | 98 | -5 |
| Code St Peter | 3rd | S63 | Polaris RZR | 94 | 94 | -9 |
Class 5 Unlimited
Leading Drivers
Class 5 Unlimited Points Standings
| Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2026 Parker 400 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Krepsz | 1st | 504 | Volkswagen | 103 | 103 | |
| Darrell Clifton | 2nd | 525 | Other Manufacturer | 98 | 98 | -5 |
Class 3000
Leading Drivers
Class 3000 Points Standings
| Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2026 Parker 400 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| John Winn | 1st | 3008 | Ford | 103 | 103 |
Class 1450
Leading Drivers
Class 1450 Points Standings
| Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2026 Parker 400 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Gabler | 1st | 1489 | Ford | 101/DNF | 101 | |
| Joseph Cammans | 2nd | 1486 | Toyota | 96/DNF | 96 | -5 |
| Justin Miller | 3rd | 1417 | Ford | 92/DNF | 92 | -9 |
UTV Stock
Leading Drivers
UTV Stock Points Standings
| Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2026 Parker 400 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Herrera | 1st | U926 | Polaris RZR | 103 | 103 |
*6 point late registration penalty applied to Luis Leon Gonzalez.
UTV Sportsman
Leading Drivers
UTV Sportsman Points Standings
| Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2026 Parker 400 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eric Lee | 1st | US2 | Can-Am | 0/DQ | 0 |
*6 point late registration penalty applied to S968.
Stock Production Truck Mini/Mid
Leading Drivers
Stock Production Truck Mini/Mid Points Standings
| Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2026 Parker 400 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chad Hall | 1st | 7330 | Chevrolet | 103 | 103 |
Stock Production Truck Full
Leading Drivers
Stock Production Truck Full Points Standings
| Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2026 Parker 400 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Woo | 1st | 851 | Chevrolet | 103 | 103 | |
| John Williams | 2nd | 850 | Ford | 98 | 98 | -5 |
Open Sportsman
Leading Drivers
Open Sportsman Points Standings
| Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2026 Parker 400 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Colton Brenthel | 1st | 8127 | Other Manufacturer | 103 | 103 | |
| Tim Seymour | 2nd | 8189 | Polaris RZR | 96/DNF | 96 | -7 |
Class 11
Leading Drivers
Class 11 Points Standings
| Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2026 Parker 400 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| James Hayward | 1st | 1160 | Volkswagen | 101/DNF | 101 |
Open Pro Motorcycle
Leading Drivers
Open Pro Motorcycle Points Standings
| Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2026 Parker 400 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shane Logan | 1st | N1 | Husqvarna | 103 | 103 | |
| Hero Racing | 2nd | N2 | Honda | 98 | 98 | -5 |
| Caiden Fenstermaker | 3rd | N13 | Kawasaki | 94 | 94 | -9 |
| Frank Pickrell iii | 4th | N72 | KTM | 91 | 91 | -12 |
| Jarett Megla | 5th | N22 | Honda | 89 | 89 | -14 |
| Kadin Guard | 6th | N18 | Honda | 88 | 88 | -15 |
| Danny Cooper | 7th | N7 | Honda | 87 | 87 | -16 |
| Austin Eddy | 8th | N70 | Honda | 84/DNF | 84 | -19 |
Ironman Pro Motorcycle
Leading Drivers
Ironman Pro Motorcycle Points Standings
| Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2026 Parker 400 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Remington Mathews | 1st | J27 | Honda | 103 | 103 | |
| Dustin Vasquez | 2nd | J47 | KTM | 98 | 98 | -5 |
| William Gross | 3rd | J8 | Honda | 94 | 94 | -9 |
| Cooper Simas | 4th | J77 | Husqvarna | 91 | 91 | -12 |
| Hayden James | 5th | J18 | Husqvarna | 87/DNF | 87 | -16 |
Over 30 Pro Motorcycle
Leading Drivers
Over 30 Pro Motorcycle Points Standings
| Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2026 Parker 400 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stephen Helms | 1st | P77 | Husqvarna | 103 | 103 | |
| Nolan Rudd | 2nd | P1 | Kawasaki | 98 | 98 | -5 |
Open Expert Motorcycle
Leading Drivers
Open Expert Motorcycle Points Standings
| Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2026 Parker 400 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caleb Tate | 1st | 312 | Husqvarna | 103 | 103 | |
| Paul Vitale | 2nd | 311 | Honda | 98 | 98 | -5 |
| Isaiah Clark | 3rd | 349 | Husqvarna | 94 | 94 | -9 |
| Graydon Smith | 4th | 306 | Husqvarna | 91 | 91 | -12 |
| Bryce Bennett | 5th | 318 | Honda | 89 | 89 | -14 |
| Deegan Enriquez | 6th | 314 | Yamaha | 86/DNF | 86 | -17 |
399 Expert Motorcycle
Leading Drivers
399 Expert Motorcycle Points Standings
| Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2026 Parker 400 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teddy Miller | 1st | X152 | Husqvarna | 103 | 103 |
Lites Expert Motorcycle
Leading Drivers
Lites Expert Motorcycle Points Standings
| Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2026 Parker 400 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeffrey Wells | 1st | K135 | KTM | 103 | 103 |
Ironman Expert Motorcycle
Leading Drivers
Ironman Expert Motorcycle Points Standings
| Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2026 Parker 400 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nate Anderson | 1st | O40 | Yamaha | 103 | 103 | |
| Kyle Kennedy | 2nd | O41 | Honda | 98 | 98 | -5 |
| Eric Plata | 3rd | O23 | KTM | 94 | 94 | -9 |
| John Kvanduch | 4th | O7 | Honda | 91 | 91 | -12 |
Over 30 Expert Motorcycle
Leading Drivers
Over 30 Expert Motorcycle Points Standings
| Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2026 Parker 400 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TJ Boutwell | 1st | M555 | KTM | 103 | 103 |
Over 40 Expert Motorcycle
Leading Drivers
Over 40 Expert Motorcycle Points Standings
| Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2026 Parker 400 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steven Kamrad | 1st | M799 | Other Manufacturer | 103 | 103 |
Over 50 Expert Motorcycle
Leading Drivers
Over 50 Expert Motorcycle Points Standings
| Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2026 Parker 400 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rick Mianecki | 1st | M809 | KTM | 103 | 103 | |
| Steve Hammack | 2nd | M816 | Beta | 98 | 98 | -5 |
| Eric Streich | Out | M812 | Beta | 0/DNS | 0 | -103 |
Over 60 Expert Motorcycle
Leading Drivers
Over 60 Expert Motorcycle Points Standings
| Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2026 Parker 400 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dick Wilk | 1st | M901 | Husqvarna | 103 | 103 | |
| steve Cano | 2nd | M903 | Honda | 96/DNF | 96 | -7 |
Women’s Expert Motorcycle
Leading Drivers
Women’s Expert Motorcycle Points Standings
| Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2026 Parker 400 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Felicia Gaither | 1st | W42 | KTM | 103 | 103 |
Family Expert Motorcycle
Leading Drivers
Family Expert Motorcycle Points Standings
| Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2026 Parker 400 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| William Markley | 1st | F11 | Husqvarna | 103 | 103 | |
| Paul Palmet | 2nd | F77 | Yamaha | 98 | 98 | -5 |
Open Amateur Motorcycle
Leading Drivers
Open Amateur Motorcycle Points Standings
| Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2026 Parker 400 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Austin Matula | 1st | 392 | Honda | 103 | 103 |
Ironman Amateur Motorcycle
Leading Drivers
Ironman Amateur Motorcycle Points Standings
| Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2026 Parker 400 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joshua Ricciardi | 1st | O55 | KTM | 103 | 103 | |
| Andrea Fappani | 2nd | O57 | Honda | 98 | 98 | -5 |
| Kevin Wright | 3rd | O86 | Sherco | 94 | 94 | -9 |
| James Blackburn | 4th | O78 | Beta | 91 | 91 | -12 |
| Adam Bachman | 5th | O95 | Husqvarna | 89 | 89 | -14 |
1983-1995 Sportsman Motorcycle
Leading Drivers
1983-1995 Sportsman Motorcycle Points Standings
| Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2026 Parker 400 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Victor Borg | 1st | VM269 | Honda | 103 | 103 |
Hooligan Sportsman Motorcycle
Leading Drivers
Hooligan Sportsman Motorcycle Points Standings
| Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2026 Parker 400 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Edwards | 1st | H69 | Harley Davidson | 103 | 103 | |
| Paul Jamesson | 2nd | H47 | Harley Davidson | 98 | 98 | -5 |
| Bryan Olivas | 3rd | H90 | Harley Davidson | 94 | 94 | -9 |
| Cole Bates | 4th | H33 | Harley Davidson | 91 | 91 | -12 |
Adventure Bike Sportsman Motorcycle
Leading Drivers
Adventure Bike Sportsman Motorcycle Points Standings
| Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2026 Parker 400 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| James Johnston | 1st | A73 | KTM | 103 | 103 |
Youth 1000
Leading Drivers
Youth 1000 Points Standings
| Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2026 Parker 400 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash Martinez | 1st | Y1021 | Polaris RZR | 103 | 103 | |
| Landon Morrow | 2nd | Y1088 | Polaris RZR | 98 | 98 | -5 |
| Kevin Anders | 3rd | Y1003 | Polaris RZR | 94 | 94 | -9 |
| Samuel Gibbs | 4th | Y1554 | Polaris RZR | 91 | 91 | -12 |
| Kyson Christensen | 5th | Y1215 | Polaris RZR | 89 | 89 | -14 |
| Cassidy Walton | 6th | Y1091 | Polaris RZR | 88 | 88 | -15 |
| Liam Cadwell | 7th | Y1223 | Polaris RZR | 87 | 87 | -16 |
| Maggie Flores | 8th | Y1947 | Polaris RZR | 86 | 86 | -17 |
| Aiden Coots | 9th | Y1127 | Polaris RZR | 83/DNF | 83 | -20 |
| Jaxon Cotter | 10th | Y1611 | Polaris RZR | 82/DNF | 82 | -21 |
| Brianna Walton | 11th | Y1090 | Polaris RZR | 0/DQ | 0 | -103 |
| Brixton Wirt | 12th | Y1067 | Polaris RZR | 0/DQ | 0 | -103 |
Youth 570
Leading Drivers
Youth 570 Points Standings
| Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2026 Parker 400 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack Gillaspy | 1st | Y502 | Polaris RZR | 103 | 103 | |
| Cade Finley | 2nd | Y569 | Polaris RZR | 98 | 98 | -5 |
Youth 250
Leading Drivers
Youth 250 Points Standings
| Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2026 Parker 400 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyson Christensen | 1st | Y215 | Polaris RZR | 103 | 103 | |
| Cade Finley | 2nd | Y266 | Polaris RZR | 98 | 98 | -5 |
| Axel Lawrence | 3rd | Y285 | Polaris RZR | 94 | 94 | -9 |
Youth 200
Leading Drivers
Youth 200 Points Standings
| Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2026 Parker 400 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack Gillaspy | 1st | L279 | Polaris RZR | 103 | 103 | |
| Savaya Levinson | 2nd | T223 | Polaris RZR | 98 | 98 | -5 |
| Ryder Milller | 3rd | L233 | Polaris RZR | 94 | 94 | -9 |
Youth 170 Open
Leading Drivers
Youth 170 Open Points Standings
| Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2026 Parker 400 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Slater Sperry | 1st | YO24 | Polaris RZR | 103 | 103 |
Youth 170 Production
Leading Drivers
Youth 170 Production Points Standings
| Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2026 Parker 400 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Johnny Savino | 1st | Y140 | Polaris RZR | 103 | 103 | |
| Danger Cerrone | 2nd | Y090 | Polaris RZR | 98 | 98 | -5 |
| Maisyn Atteberry | 3rd | Y169 | Polaris RZR | 0/DQ | 0 | -103 |
| Maverick Atteberry | 4th | Y161 | Polaris RZR | 0/DQ | 0 | -103 |
| Krayton O'Connor | Out | Y011 | Polaris RZR | 0/DNS | 0 | -103 |
| Theseus Stidham | 6th | Y80 | Polaris RZR | 0/DQ | 0 | -103 |
Individual Event Results
Choose an event from the series to see the full results from that event.