2026 American Off-Road Racing Championship Standings
Unlimited Truck (4WD)
Leading Drivers
Unlimited Truck (4WD) Points Standings
| Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2026 Parker 400 | 2026 Mint 400 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tracy Graf | 1st | 58 | Racer Engineering | 104 | 104 | 208 | |
| Robby Gordon | 2nd | 5 | Geiser | 109 | 97 | 206 | -2 |
| Michael Scafuto | 3rd | 03 | Brenthel Industries | 94/DNF | 100 | 194 | -14 |
| Brett Sourapas | Out | 88 | Mason Motorsports | DNR | 109 | 109 | -99 |
| Jonathan Brenthel | Out | 27 | Brenthel Industries | 91/DNF | DNR | 91 | -117 |
Unlimited Truck (2WD)
Leading Drivers
Unlimited Truck (2WD) Points Standings
| Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2026 Parker 400 | 2026 Mint 400 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todd Wyllie | 1st | 8 | Geiser | 100 | 93 | 193 | |
| Steve Olliges | 2nd | 27T | Geiser | 109 | 80/DNF | 189 | -4 |
| Nic Whetstone | 3rd | 18 | Geiser | 85/DNF | 104 | 189 | -4 |
| Shane Lewis | 4th | 74 | Brenthel Industries | 104 | 77/DNF | 181 | -12 |
| Tracy Poole | 5th | 78 | Geiser | 82/DNF | 95 | 177 | -16 |
| Joseph Herling | 6th | 50 | Other Manufacturer | 86/DNF | 90 | 176 | -17 |
| Paul Kraus | 7th | 67 | Brenthel Industries | 80/DNF | 91 | 171 | -22 |
| Jerry Herling | 8th | 60 | ID Designs | 94 | 75/DNF | 169 | -24 |
| Alexander Wacker | 9th | 91 | Camburg Engineering | 87/DNF | 74/DNF | 161 | -32 |
| Brent Veenstra | 10th | 4 | SLR Motorsports | 81/DNF | 78/DNF | 159 | -34 |
| Ryan Arciero | Out | 32 | 1 Nine Industries | DNR | 109 | 109 | -84 |
| Tim Herbst | Out | 19 | 1 Nine Industries | DNR | 100 | 100 | -93 |
| Eric Hardin | Out | 79 | ID Designs | 97 | 0/DNS | 97 | -96 |
| Mikey Lawrence | Out | 85 | 1 Nine Industries | DNR | 97 | 97 | -96 |
| Joel Van Dam | Out | 29 | Geiser | 95 | DNR | 95 | -98 |
| Troy Herbst | Out | 84 | 1 Nine Industries | DNR | 94 | 94 | -99 |
| Eric Conner | Out | 43 | Racer Engineering | DNR | 92 | 92 | -101 |
| Bill Apgood | Out | 44 | Geiser | DNR | 89 | 89 | -104 |
| Dave Mason Jr. | Out | 65 | Geiser | 84/DNF | DNR | 84 | -109 |
| Josh Dejong | Out | 17 | Other Manufacturer | 83/DNF | DNR | 83 | -110 |
| Dale Dondel | Out | 100 | Racer Engineering | DNR | 82/DNF | 82 | -111 |
| Adam Householder | Out | 24 | Other Manufacturer | DNR | 81/DNF | 81 | -112 |
| Michael Frye | Out | 13 | Other Manufacturer | DNR | 79/DNF | 79 | -114 |
| Chris Hertsch | Out | 66 | 1 Nine Industries | DNR | 76/DNF | 76 | -117 |
| Vince Klos | Out | 96 | ID Designs | DNR | 73/DNF | 73 | -120 |
| Andre Laurin | Out | 88T | Fitza Racing Development | DNR | 72/DNF | 72 | -121 |
| Aaron Celiceo | Out | 72 | Other Manufacturer | DNR | 71/DNF | 71 | -122 |
| Ryan Prosser | Out | 42 | Geiser | DNR | 0/DNS | 0 | -193 |
Class 1 Unlimited
Class 1 Unlimited Points Standings
| Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2026 Parker 400 | 2026 Mint 400 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vaughn Gittin Jr | Out | U125 | Other Manufacturer | DNR | 109 | 109 | |
| Michael Mamelli Jr | Out | 100U | Other Manufacturer | 109 | 0/DNS | 109 |
Class 1
Class 1 Points Standings
| Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2026 Parker 400 | 2026 Mint 400 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conner McMullen | Out | 140 | Geiser | 103/DNF | DNR | 103 | |
| Kyle McMullen | Out | 164 | MCM Motorsports | DNR | 103/DNF | 103 | |
| Jack Grabowski | Out | 172 | Other Manufacturer | 98/DNF | DNR | 98 | -5 |
| Keith Waibel | Out | 174 | Alumicraft | 94/DNF | DNR | 94 | -9 |
Unlimited Truck SPEC
Leading Drivers
Unlimited Truck SPEC Points Standings
| Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2026 Parker 400 | 2026 Mint 400 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Jergensen | 1st | 222 | Chevrolet | 109 | 109 | 218 | |
| Cole Hardin | 2nd | 279 | Chevrolet | 104 | 100 | 204 | -14 |
| Rj Stidham | 3rd | 280 | Chevrolet | 100 | 90 | 190 | -28 |
| Brent Fox | 4th | 282 | Chevrolet | 85 | 104 | 189 | -29 |
| Stony Kujala | 5th | 229 | Ford | 86 | 97 | 183 | -35 |
| Dustin Grabowski | 6th | 272 | Chevrolet | 97 | 74/DNF | 171 | -47 |
| Cory Finley | 7th | 260 | Other Manufacturer | 75/DNF | 91 | 166 | -52 |
| Chad Ingram | 8th | 223 | Other Manufacturer | 73/DNF | 87 | 160 | -58 |
| Kirk Harkey | 9th | 255 | Chevrolet | 74/DNF | 85 | 159 | -59 |
| Kolton Hustead | 10th | 238 | Chevrolet | 91 | 68/DNF | 159 | -59 |
| Kit Stokes | 11th | 247 | Chevrolet | 92 | 66/DNF | 158 | -60 |
| Nick May | 12th | 207 | Other Manufacturer | 93 | 62/DNF | 155 | -63 |
| Travis Williams | 13th | 277 | Chevrolet | 87 | 65/DNF | 152 | -66 |
| C.J. Hutchins | 14th | 276 | Chevrolet | 83 | 64/DNF | 147 | -71 |
| Nick Isenhouer | 15th | 250 | Ford | 84 | 63/DNF | 147 | -71 |
| Sam Berri | Out | 249 | Chevrolet | DNR | 95 | 95 | -123 |
| Jordan Brenthel | Out | 273 | Chevrolet | 95 | DNR | 95 | -123 |
| Justin Blower | Out | 265 | Chevrolet | 94 | DNR | 94 | -124 |
| Ej Herbst | Out | 263 | Ford | DNR | 94 | 94 | -124 |
| Josh Brain | Out | 254 | Ford | DNR | 93 | 93 | -125 |
| Neal Drickey | Out | 205 | Ford | DNR | 92 | 92 | -126 |
| Tommy Phelen | Out | 281 | Ford | 90 | DNR | 90 | -128 |
| Donald Cerrone | Out | 214 | Other Manufacturer | DNR | 89 | 89 | -129 |
| Garth Owens | Out | 283 | Chevrolet | 89 | DNR | 89 | -129 |
| Cody Crawford | Out | 298 | Ford | 88 | DNR | 88 | -130 |
| Dane Miller | Out | 251 | Chevrolet | DNR | 88 | 88 | -130 |
| Austin Kimbrell | Out | 288 | Chevrolet | DNR | 86 | 86 | -132 |
| Justin Erdtsieck | Out | 242 | Other Manufacturer | DNR | 84 | 84 | -134 |
| Sergio Rangel | Out | 221 | Chevrolet | DNR | 83 | 83 | -135 |
| Stephen Beal | Out | 241 | Chevrolet | DNR | 82 | 82 | -136 |
| Colby Anderson | Out | 235 | TrophyLite | DNR | 81 | 81 | -137 |
| Mike Valentine | Out | 278 | Chevrolet | 76/DNF | DNR | 76 | -142 |
| Conner McMullen | Out | 240 | Chevrolet | DNR | 73/DNF | 73 | -145 |
| Cade Garcia | Out | 220 | Ford | 72/DNF | DNR | 72 | -146 |
| Pierce Herbst | Out | 219 | Ford | DNR | 72/DNF | 72 | -146 |
| Terry Householder | Out | 224 | Chevrolet | DNR | 71/DNF | 71 | -147 |
| andrew herdman | Out | 299 | AM General | DNR | 70/DNF | 70 | -148 |
| Chad Hall | Out | 230 | Chevrolet | DNR | 69/DNF | 69 | -149 |
| Troy Grabowski | Out | 273 | Other Manufacturer | DNR | 67/DNF | 67 | -151 |
| Kevin Bettencourt | Out | 237 | Chevrolet | DNR | 0/DNS | 0 | -218 |
| Lincoln Day | Out | 262 | Other Manufacturer | DNR | 0/DNS | 0 | -218 |
Unlimited Truck Legends
Leading Drivers
Unlimited Truck Legends Points Standings
| Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2026 Parker 400 | 2026 Mint 400 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelly McNeil | 1st | L92 | Ford | 103/DNF | 104 | 207 | |
| David Ziegler | Out | L15 | Other Manufacturer | DNR | 109 | 109 | -98 |
| Luis Saenz | Out | L23 | Chevrolet | DNR | 94/DNF | 94 | -113 |
| Robert Malone | Out | L22 | Other Manufacturer | DNR | 0/DNS | 0 | -207 |
Rock400: Unlimited
Rock400: Unlimited Points Standings
| Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2026 Parker 400 | 2026 Mint 400 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mark mccleerey | Out | 4417 | Can-Am | DNR | 103/DNF | 103 |
UTV Pro
Leading Drivers
UTV Pro Points Standings
| Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2026 Parker 400 | 2026 Mint 400 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phil Blurton | 1st | T44 | Can-Am | 109 | 100 | 209 | |
| Ronnie Anderson | 2nd | T52 | Polaris RZR | 104 | 86 | 190 | -19 |
| Blake Wilkey | 3rd | T57 | Polaris RZR | 92 | 94 | 186 | -23 |
| Brice Allen | 4th | T875 | Polaris RZR | 94 | 90 | 184 | -25 |
| Jedi Jack Mamelli | 5th | T958 | Polaris RZR | 93 | 87 | 180 | -29 |
| Dan Fisher | 6th | T910 | Can-Am | 87 | 88 | 175 | -34 |
| Matt Burroughs | 7th | T948 | Can-Am | 86 | 82 | 168 | -41 |
| Dustin Jones | 8th | T978 | Can-Am | 100 | 62/DNF | 162 | -47 |
| Brayden Baker | 9th | T77 | Polaris RZR | 68/DNF | 93 | 161 | -48 |
| Steve Luly | 10th | T996 | Can-Am | 78/DNF | 78 | 156 | -53 |
| Robert Campbell | 11th | T99 | Polaris RZR | 66/DNF | 80 | 146 | -63 |
| cole Christian | 12th | T988 | Polaris RZR | 69/DNF | 75 | 144 | -65 |
| Randy Adams | 13th | T32 | Can-Am | 97 | 46/DNF | 143 | -66 |
| Tim Fitzpatrick | 14th | T814 | Polaris RZR | 91 | 52/DNF | 143 | -66 |
| Parker Christian | 15th | T902 | Polaris RZR | 89 | 53/DNF | 142 | -67 |
| Jason Stevens | 16th | T29 | Can-Am | 70/DNF | 72 | 142 | -67 |
| Bella Birchard | 17th | T4 | Polaris RZR | 90 | 51/DNF | 141 | -68 |
| James Mogford | 18th | T95 | Can-Am | 74/DNF | 61/DNF | 135 | -74 |
| Chaden Zane Minder | 19th | T915 | Polaris RZR | 72/DNF | 59/DNF | 131 | -78 |
| Chase Mankin | 20th | T101 | Polaris RZR | 67/DNF | 63/DNF | 130 | -79 |
| Sean Krepsz Jr | 21st | T64 | Polaris RZR | 88 | 37/DNF | 125 | -84 |
| Donald Cerrone | 22nd | T214 | Can-Am | 64/DNF | 58/DNF | 122 | -87 |
| Michael McFayden | 23rd | T838 | Can-Am | 65/DNF | 57/DNF | 122 | -87 |
| Herman Johnson | 24th | T951 | Can-Am | 76/DNF | 43/DNF | 119 | -90 |
| Sophie Austin | 25th | T992 | Can-Am | 77/DNF | 33/DNF | 110 | -99 |
| Brock Heger | Out | T96 | Polaris RZR | DNR | 109 | 109 | -100 |
| Christian Strobel | 27th | T94 | Can-Am | 73/DNF | 36/DNF | 109 | -100 |
| Mitch Guthrie | Out | T51 | Polaris RZR | DNR | 104 | 104 | -105 |
| levi maddox | 29th | T75 | Can-Am | 71/DNF | 31/DNF | 102 | -107 |
| Ethan Groom | Out | T74 | Polaris RZR | DNR | 97 | 97 | -112 |
| Cayden MacCachren | Out | T21 | Polaris RZR | DNR | 95 | 95 | -114 |
| Michael Mack | Out | T821 | Can-Am | 95 | 0/DNS | 95 | -114 |
| Sierra Romo | Out | T929 | Polaris RZR | DNR | 92 | 92 | -117 |
| Shawn Saxton | Out | T18 | Polaris RZR | DNR | 91 | 91 | -118 |
| Mitchell Alsup | Out | T16 | Can-Am | DNR | 89 | 89 | -120 |
| Landon McMath | Out | T994 | Polaris RZR | DNR | 85 | 85 | -124 |
| Chase Carr | Out | T913 | Polaris RZR | DNR | 84 | 84 | -125 |
| Baylee Bryant | Out | T999 | Can-Am | DNR | 83 | 83 | -126 |
| Michael Brouwers | Out | T519 | Can-Am | DNR | 81 | 81 | -128 |
| PJ Jones | 40th | T980 | Can-Am | 79/DNF | 0/DQ | 79 | -130 |
| Tony Palarie jr | Out | T928 | Can-Am | DNR | 79 | 79 | -130 |
| Mason Cotter | Out | T10 | Polaris RZR | DNR | 77 | 77 | -132 |
| ANDREW RIGHTMIRE | Out | T894 | Polaris RZR | DNR | 76 | 76 | -133 |
| Drew Pefferle | Out | T569 | Can-Am | 75/DNF | DNR | 75 | -134 |
| Mitchell Rocchiccioli | Out | T614 | Can-Am | DNR | 74 | 74 | -135 |
| Alec Paula | Out | T65 | Polaris RZR | DNR | 73 | 73 | -136 |
| Joe Terrana | Out | T98 | Polaris RZR | DNR | 65/DNF | 65 | -144 |
| Cody Miller | Out | T22 | Can-Am | DNR | 64/DNF | 64 | -145 |
| Corey Keysar | Out | T20 | Polaris RZR | 63/DNF | DNR | 63 | -146 |
| Martin Barkey | Out | T80 | Polaris RZR | DNR | 60/DNF | 60 | -149 |
| Vito Ranuio | Out | T950 | Can-Am | DNR | 56/DNF | 56 | -153 |
| Joshua Barkey | Out | T391 | Polaris RZR | DNR | 55/DNF | 55 | -154 |
| Derrick Lutrel | Out | T47 | Can-Am | DNR | 54/DNF | 54 | -155 |
| Cody Bradbury | Out | T23 | Can-Am | DNR | 50/DNF | 50 | -159 |
| Kyle Chaney | Out | T191 | Can-Am | DNR | 49/DNF | 49 | -160 |
| Corbin Leaverton | Out | T25 | Can-Am | DNR | 48/DNF | 48 | -161 |
| Branden Sims | Out | T88 | Polaris RZR | DNR | 47/DNF | 47 | -162 |
| Larry Heidler | Out | T86 | Polaris RZR | DNR | 45/DNF | 45 | -164 |
| Cole Wuellenweber | Out | B70 | Can-Am | DNR | 44/DNF | 44 | -165 |
| Josh Row | Out | T959 | Can-Am | DNR | 42/DNF | 42 | -167 |
| Tyler Schmidt | Out | T24 | Polaris RZR | DNR | 41/DNF | 41 | -168 |
| Tyler Gibbs | Out | T926 | Can-Am | DNR | 40/DNF | 40 | -169 |
| Noah Wright | Out | T2 | Can-Am | DNR | 39/DNF | 39 | -170 |
| Hunter Miller | Out | T90 | Can-Am | DNR | 38/DNF | 38 | -171 |
| ricardo torres | Out | T48 | Honda | DNR | 35/DNF | 35 | -174 |
| Mike Pratt | Out | T67 | Polaris RZR | DNR | 34/DNF | 34 | -175 |
| kolton krajicek | Out | T53 | Polaris RZR | DNR | 32/DNF | 32 | -177 |
| Mike Spindler | Out | T97 | Polaris RZR | DNR | 30/DNF | 30 | -179 |
| Tom Wilson | Out | T870 | Can-Am | DNR | 0/DNS | 0 | -209 |
Class 10
Leading Drivers
Class 10 Points Standings
| Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2026 Parker 400 | 2026 Mint 400 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brody Aikins | 1st | 1077 | Alumicraft | 109 | 104 | 213 | |
| Cade Martin | 2nd | 1017 | Other Manufacturer | 100 | 100 | 200 | -13 |
| Mat Bellefontaine | 3rd | 1025 | Alumicraft | 97 | 97 | 194 | -19 |
| Ayden Ford | 4th | 1040 | Alumicraft | 95 | 87 | 182 | -31 |
| Emily Gonzalez | 5th | 1052 | Alumicraft | 93 | 88 | 181 | -32 |
| Craig McGuire | 6th | 1051 | Alumicraft | 79/DNF | 92 | 171 | -42 |
| Justin Buckley | 7th | 1064 | Alumicraft | 94 | 75/DNF | 169 | -44 |
| Tj Fischer | 8th | 1058 | Jimco | 76/DNF | 89 | 165 | -48 |
| Clayton Sullivan | 9th | 1079 | Other Manufacturer | 75/DNF | 86 | 161 | -52 |
| Peter Bruno | 10th | 1099 | Other Manufacturer | 80/DNF | 74/DNF | 154 | -59 |
| Carib Potts | 11th | 1061 | Alumicraft | 78/DNF | 70/DNF | 148 | -65 |
| Eliott Watson | Out | 1030 | Alumicraft | DNR | 109 | 109 | -104 |
| Andrew Yurcho | Out | 1042 | Alumicraft | 104 | DNR | 104 | -109 |
| Todd JAckson | Out | 1021 | Jake's Fabworks | DNR | 95 | 95 | -118 |
| Brian Hoar | Out | 1045 | Jake's Fabworks | DNR | 94 | 94 | -119 |
| Rob Arciero | Out | 1066 | Other Manufacturer | DNR | 93 | 93 | -120 |
| Talan Martin | Out | 1011 | Other Manufacturer | 92 | DNR | 92 | -121 |
| Robert Fleishman | Out | 1090 | Alumicraft | DNR | 91 | 91 | -122 |
| Clayton Schulz | Out | 1020 | Other Manufacturer | 91 | DNR | 91 | -122 |
| William Garlick | Out | 1005 | Alumicraft | 90 | DNR | 90 | -123 |
| Brady Whitlock | Out | 1071 | Other Manufacturer | DNR | 90 | 90 | -123 |
| Layne Olsen | Out | 1078 | Other Manufacturer | DNR | 85 | 85 | -128 |
| Hector Garcia | Out | 1006 | Alumicraft | DNR | 84 | 84 | -129 |
| ELISEO GARCIA | Out | 1075 | Raceco | DNR | 83 | 83 | -130 |
| Lance Sutton | Out | 1038 | Raceco | 83/DNF | DNR | 83 | -130 |
| Jake Woodruff | Out | 1016 | Other Manufacturer | 82/DNF | DNR | 82 | -131 |
| Tom Coons | Out | 1055 | Jimco | 81/DNF | DNR | 81 | -132 |
| Keith Schulz | Out | 1046 | Other Manufacturer | 77/DNF | DNR | 77 | -136 |
| Mike Aguilar | Out | 1074 | Alumicraft | DNR | 76/DNF | 76 | -137 |
| Brian Crawford | Out | 1053 | Alumicraft | 74/DNF | DNR | 74 | -139 |
| Bradley Hindman | Out | 1023 | Other Manufacturer | DNR | 73/DNF | 73 | -140 |
| Jordan Souza Price | Out | 1048 | Other Manufacturer | DNR | 72/DNF | 72 | -141 |
| zack mclaren | Out | 1014 | Alumicraft | DNR | 71/DNF | 71 | -142 |
| Neal Drickey | Out | 1047 | ID Designs | DNR | 69/DNF | 69 | -144 |
| Alex Welch | Out | 1076 | Jake's Fabworks | DNR | 68/DNF | 68 | -145 |
| Michael Wells | Out | 1015 | Kreger Fabrication | DNR | 67/DNF | 67 | -146 |
UTV Pro Turbo
Leading Drivers
UTV Pro Turbo Points Standings
| Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2026 Parker 400 | 2026 Mint 400 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trevor Beurrier | 1st | B124 | Polaris RZR | 104 | 97 | 201 | |
| Shane Hale | 2nd | B14 | Can-Am | 109 | 92 | 201 | |
| Steve Allen | 3rd | B43 | Can-Am | 94/DNF | 104 | 198 | -3 |
| Taryn McCalla | 4th | B13 | Can-Am | 89/DNF | 100 | 189 | -12 |
| Max Gordon | 5th | B1 | Speed UTV | 87/DNF | 93 | 180 | -21 |
| Lane Henning | 6th | B3 | Polaris RZR | 91/DNF | 84/DNF | 175 | -26 |
| Joe Kirsch | 7th | B924 | Speed UTV | 88/DNF | 80/DNF | 168 | -33 |
| Timothy Hall | 8th | B22 | Can-Am | 86/DNF | 78/DNF | 164 | -37 |
| Gage Tuohy | Out | B911 | Can-Am | DNR | 109 | 109 | -92 |
| Major Deitch | Out | B444 | Can-Am | DNR | 95 | 95 | -106 |
| Brandon Homme | Out | B930 | Can-Am | DNR | 94 | 94 | -107 |
| Dexon Despot | Out | B821 | Can-Am | DNR | 91 | 91 | -110 |
| Mia Chapman | Out | B37 | Polaris RZR | DNR | 83/DNF | 83 | -118 |
| Paul Munoz Jr | Out | B915 | Can-Am | DNR | 82/DNF | 82 | -119 |
| ZACHARY ZOBRIST | Out | B63 | Polaris RZR | DNR | 81/DNF | 81 | -120 |
| Edwin Carlos Trujillo | Out | B982 | Can-Am | DNR | 79/DNF | 79 | -122 |
| Marc Burnett | Out | B905 | Can-Am | DNR | 77/DNF | 77 | -124 |
| Trevor Schafer | Out | B736 | DNR | 76/DNF | 76 | -125 | |
| Jerod Birzer | Out | B425 | Can-Am | 0/DQ | DNR | 0 | -201 |
Points were assigned by overall time in the B3 - Desert UTV Pro Mod and B3 - Desert UTV Stock King of the Hammers classes.
*6 point late registration penalty applied to T978, T944 and T857.
UTV Pro NA
Leading Drivers
UTV Pro NA Points Standings
| Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2026 Parker 400 | 2026 Mint 400 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyatt Cotter | 1st | R112 | Polaris RZR | 109 | 109 | 218 | |
| Lake Adler | 2nd | R4 | Polaris RZR | 88/DNF | 104 | 192 | -26 |
| Trevor Lee | 3rd | R511 | Polaris RZR | 104 | 85/DNF | 189 | -29 |
| Brandon Mitchell | 4th | R33 | Kawasaki | 100 | 86/DNF | 186 | -32 |
| AARON CLARK | 5th | R115 | Polaris RZR | 91/DNF | 87/DNF | 178 | -40 |
| tag poelman | Out | R72 | Polaris RZR | DNR | 100 | 100 | -118 |
| Alexia Leaming | Out | R6 | Polaris RZR | DNR | 97 | 97 | -121 |
| Christopher Peek | Out | R21 | Honda | DNR | 95 | 95 | -123 |
| Cash Morris | Out | 1988 | Polaris RZR | 89/DNF | DNR | 89 | -129 |
| Reed Shaleen | Out | R63 | Polaris RZR | DNR | 88/DNF | 88 | -130 |
| Jordan Payne | Out | R901 | Polaris RZR | DNR | 84/DNF | 84 | -134 |
| jack poelman | Out | R62 | Polaris RZR | DNR | 83/DNF | 83 | -135 |
Points were assigned by overall time in the B3 - Desert UTV Stock and B3 - Desert UTV Pro Mod King of the Hammers classes.
*6 point late registration penalty applied to 1911.
UTV Pro Stock Modified
Leading Drivers
UTV Pro Stock Modified Points Standings
| Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2026 Parker 400 | 2026 Mint 400 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caysen Weaver | 1st | Z8 | Polaris RZR | 98/DNF | 97 | 195 | |
| Brandon Kilgore | 2nd | Z916 | Can-Am | 109 | 79/DNF | 188 | -7 |
| Dustin Slade | 3rd | Z232 | Can-Am | 94/DNF | 81/DNF | 175 | -20 |
| Sara Price | Out | Z78 | Can-Am | DNR | 109 | 109 | -86 |
| John Meek | Out | Z393 | Polaris RZR | DNR | 104 | 104 | -91 |
| Jacob Zuccone | Out | Z970 | Other Manufacturer | DNR | 100 | 100 | -95 |
| Jesse Sword | Out | Z808 | Can-Am | DNR | 95 | 95 | -100 |
| Chad Waterman | Out | Z50 | Can-Am | DNR | 94 | 94 | -101 |
| Willam Long | Out | Z907 | Can-Am | DNR | 93 | 93 | -102 |
| Thomas Muhlbach | Out | Z10 | Polaris RZR | DNR | 92 | 92 | -103 |
| Maddie Dunlap | Out | Z30 | Kawasaki | DNR | 91 | 91 | -104 |
| Jerret Kiser | Out | Z17 | Polaris RZR | DNR | 84/DNF | 84 | -111 |
| Todd Zuccone | Out | Z930 | Can-Am | DNR | 83/DNF | 83 | -112 |
| George Robinson | Out | Z74 | Can-Am | DNR | 82/DNF | 82 | -113 |
| Michael Garcia | Out | Z419 | Can-Am | DNR | 80/DNF | 80 | -115 |
| Cole Wuellenweber | Out | Z70 | Can-Am | 0/DNS | DNR | 0 | -195 |
UTV Pro Stock
Leading Drivers
UTV Pro Stock Points Standings
| Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2026 Parker 400 | 2026 Mint 400 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code St Peter | 1st | S63 | Polaris RZR | 100 | 100 | 200 | |
| Justin Von Metal | 2nd | S1 | Can-Am | 109 | 91/DNF | 200 | |
| Bailee Christian | 3rd | S4 | Polaris RZR | 104 | 88/DNF | 192 | -8 |
| Antonio De Loera | Out | S888 | Can-Am | DNR | 109 | 109 | -91 |
| Sergio Rangel | Out | S288 | Can-Am | DNR | 104 | 104 | -96 |
| ALFREDO OLMEDO | Out | S17 | Can-Am | DNR | 89/DNF | 89 | -111 |
| Terry Diedrick | Out | S999 | Can-Am | DNR | 87/DNF | 87 | -113 |
Rock900: Pro Open UTV
Rock900: Pro Open UTV Points Standings
| Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2026 Parker 400 | 2026 Mint 400 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitchell Otterson | Out | O4984 | Can-Am | DNR | 109 | 109 | |
| Jonathan McGillivray | Out | O4999 | Polaris RZR | DNR | 104 | 104 | -5 |
Class 5 Unlimited
Leading Drivers
Class 5 Unlimited Points Standings
| Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2026 Parker 400 | 2026 Mint 400 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Krepsz | 1st | 504 | Volkswagen | 109 | 104 | 213 | |
| Tevon Murachanian | Out | 533 | Volkswagen | DNR | 109 | 109 | -104 |
| Darrell Clifton | Out | 525 | Other Manufacturer | 104 | DNR | 104 | -109 |
| Tyler Romero | Out | 520 | Volkswagen | DNR | 94/DNF | 94 | -119 |
| Aaron Macomber | Out | 513 | Volkswagen | DNR | 91/DNF | 91 | -122 |
| Jose Ledezma | Out | 541 | Volkswagen | DNR | 89/DNF | 89 | -124 |
Class 3000
Class 3000 Points Standings
| Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2026 Parker 400 | 2026 Mint 400 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Winn | Out | 3008 | Ford | 109 | DNR | 109 |
Class 12
Class 12 Points Standings
| Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2026 Parker 400 | 2026 Mint 400 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bradley Wilson | Out | 1238 | Volkswagen | DNR | 109 | 109 | |
| Sammy Ehrenberg | Out | 1206 | Volkswagen | DNR | 104 | 104 | -5 |
| Joshua Patt | Out | 1237 | Other Manufacturer | DNR | 94/DNF | 94 | -15 |
| Sean Harrington | Out | 1222 | Volkswagen | DNR | 91/DNF | 91 | -18 |
1/2 1600
1/2 1600 Points Standings
| Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2026 Parker 400 | 2026 Mint 400 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Zirkus | Out | 1652 | Volkswagen | DNR | 109 | 109 | |
| Cole Brandt | Out | 1632 | Volkswagen | DNR | 98/DNF | 98 | -11 |
| John Bohls | Out | 1659 | Volkswagen | DNR | 94/DNF | 94 | -15 |
| Mario Ledezma | Out | 1657 | Volkswagen | DNR | 91/DNF | 91 | -18 |
| Oliver Adrian Flemate Diaz | Out | 1644 | Volkswagen | DNR | 89/DNF | 89 | -20 |
| Jonathan Faulkner | Out | 1604 | Volkswagen | DNR | 88/DNF | 88 | -21 |
| David Mason | Out | 1665 | Volkswagen | DNR | 87/DNF | 87 | -22 |
| Julie Boyer | Out | 1662 | Volkswagen | DNR | 0/DQ | 0 | -109 |
| EZRA EBBERTS | Out | 1677 | Toyota | DNR | 0/DQ | 0 | -109 |
Class 1450
Leading Drivers
Class 1450 Points Standings
| Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2026 Parker 400 | 2026 Mint 400 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin Miller | 1st | 1417 | Ford | 94/DNF | 109 | 203 | |
| Joseph Cammans | 2nd | 1486 | Toyota | 98/DNF | 93 | 191 | -12 |
| Jordan Maxwell | Out | 1499 | Toyota | DNR | 104 | 104 | -99 |
| Alex Gabler | Out | 1489 | Ford | 103/DNF | DNR | 103 | -100 |
| Don Beaumont | Out | 1450 | Chevrolet | DNR | 100 | 100 | -103 |
| Cameron Steele | Out | 1416 | Ford | DNR | 97 | 97 | -106 |
| Robin Tulleners | Out | 1466 | Ford | DNR | 95 | 95 | -108 |
| Tommy Bradley | Out | 1410 | Chevrolet | DNR | 94 | 94 | -109 |
| David Lassiter | Out | 1423 | Jeep | DNR | 86/DNF | 86 | -117 |
