2026 Entry Fees
Additional Costs Associated with Racing:
AORC Memberships:
- Each racer must first create an UNLTD Racer Account and pay their AORC Membership Fee before registering for any events.
- No memberships are required for pit crew members.
- AORC Memberships Options: $125 (Regular Level) or $500 (Gold Level)
- Racers can pay their membership by logging into their UNLTD Account and selecting “Membership” from the left-side menu in their account dashboard.
Additional Teammates:
The Driver/Rider of Record is required to register anyone entering their vehicle as an "Additional Teammate" during the registration process or at any time prior to the race within their UNLTD Account.
- The first teammate is included in your entry fee.
- Each additional teammate thereafter is $100 per driver/rider.
Pit Crew Members:
Driver/Rider of Records are required to register anyone entering their pit as a "Pit Crew Member".
- Pre-Register:
- The first six Pit Crew Members are included in your entry fee.
- These Pit Crew Members must pre-registered by the Driver/Rider of Record during registration or at any point before the race.
- Each pit crew member needs an UNLTD Pit Crew Account before pit crew members can be pre-registered to a team.
- Pre-Purchase:
- If a Driver/Rider of Record wishes to bypass the pre-registration process altogether, Driver/Rider of Records may simply purchase Pit Access Wristbands for $25 from within their UNLTD account.
- Purchasing Onsite:
- Any banded racer may purchase Pit Access Wristbands for $35 during Tech & Contingency.
RacingTrax Tracking Units:
Tracking units are mandatory for all Two Wheel, Four Wheel, Youth 1000 and Youth 570 Classes.
- You will reserve your tracking unit directly with RacingTrax on their page.
Purse, Trophy & Refund Policies:
There must be a minimum of 5 racers entered in the class to receive an event purse.
- 1-4 Entries - No Payout
- 5-7 Entries - 1st (65%) & 2nd (35%)
- 8-15 Entries - 1st (50%), 2nd (35%) & 3rd (15%)
- 16-23 Entries - 1st (45%), 2nd (30%), 3rd (15%) & 4th (10%)
- 23+ Entries - 1st (40%), 2nd (25%), 3rd (20%), 4th (10%) & 5th (5%)
- One trophy per team is given at the awards ceremony.
- There will be an option to purchase additional trophies after the event.
All payment processing fees are non-refundable.
Refunds are not issued in part or whole due to mechanical failure during qualifying or on race day.
Entry fees are 100% refundable up until two Sunday's before race week.
- Two Sundays before race week - $250 Refund Fee subtracted from refund.
- Sunday before race week - $500 Refund Fee subtracted from refund.
- No Refund - Monday of Race Week
Refund Requests: Refunds can be requested/initated from within your UNLTD Account under "Race Entries".
Please note, UNLTD Off-Road Racing reserves the right to update, amend, or change this policy at any time without notice.
2026 American Off-Road Racing Championship Entry Fees:
Grand Prix Finish Defined:
As soon as the first pro motorcycle is finished, no other motorcycles will begin another lap. In order for a rider to finish they have to do at least half as many laps as the leader in their class. If the class leader does 3 laps, then everyone would have to have 2 laps or more to be considered a finisher.
The Parker 400
| Class | Race Day | Course | Laps | Entry Fee | Event Purse | Champ. Purse | Safety/Retrieval Fee | Transponder | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unlimited Truck (4WD) | Saturday | TBD | TBD | $3570.00 | $420.00 | $210.00 | $120.00 | $30.00 | $4350.00 |
| Unlimited Truck (2WD) | Saturday | TBD | TBD | $3570.00 | $420.00 | $210.00 | $120.00 | $30.00 | $4350.00 |
| Class 1 Unlimited | Saturday | TBD | TBD | $3570.00 | $420.00 | $210.00 | $120.00 | $30.00 | $4350.00 |
| Class 1 | Saturday | TBD | TBD | $3570.00 | $420.00 | $210.00 | $120.00 | $30.00 | $4350.00 |
| Unlimited Truck SPEC | Saturday | TBD | TBD | $3145.00 | $370.00 | $185.00 | $120.00 | $30.00 | $3850.00 |
| Unlimited Truck Legends | Saturday | TBD | TBD | $3570.00 | $420.00 | $210.00 | $120.00 | $30.00 | $4350.00 |
| Class 1 SPEC / 6200 | Saturday | TBD | TBD | $3145.00 | $370.00 | $185.00 | $120.00 | $30.00 | $3850.00 |
| Class 8 | Saturday | TBD | TBD | $2847.50 | $335.00 | $167.50 | $120.00 | $30.00 | $3500.00 |
| R400: Unlimited | Saturday | TBD | TBD | $2847.50 | $335.00 | $167.50 | $120.00 | $30.00 | $3500.00 |
| Class 7 | Saturday | TBD | TBD | $2847.50 | $335.00 | $167.50 | $120.00 | $30.00 | $3500.00 |
| UTV Pro | Friday | TBD | TBD | $2380.00 | $280.00 | $140.00 | $120.00 | $30.00 | $2950.00 |
| Super 10 | Friday | TBD | TBD | $1997.50 | $235.00 | $117.50 | $120.00 | $30.00 | $2500.00 |
| Class 10 | Friday | TBD | TBD | $1997.50 | $235.00 | $117.50 | $120.00 | $30.00 | $2500.00 |
| UTV Pro Turbo | Friday | TBD | TBD | $2380.00 | $280.00 | $140.00 | $120.00 | $30.00 | $2950.00 |
| UTV Pro NA | Friday | TBD | TBD | $2380.00 | $280.00 | $140.00 | $120.00 | $30.00 | $2950.00 |
| UTV Pro Stock R/H2 | Friday | TBD | TBD | $2380.00 | $280.00 | $140.00 | $120.00 | $30.00 | $2950.00 |
| UTV Pro Stock | Friday | TBD | TBD | $2380.00 | $280.00 | $140.00 | $120.00 | $30.00 | $2950.00 |
| R900: Pro Open UTV | Friday | TBD | TBD | $2380.00 | $280.00 | $140.00 | $120.00 | $30.00 | $2950.00 |
| R900: Pro Modified UTV | Friday | TBD | TBD | $2380.00 | $280.00 | $140.00 | $120.00 | $30.00 | $2950.00 |
| Class 5 Unlimited | Friday | TBD | TBD | $1350.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $30.00 | $1500.00 |
| TrophyLite | Friday | TBD | TBD | $1997.50 | $235.00 | $117.50 | $120.00 | $30.00 | $2500.00 |
| Class 3000 | Friday | TBD | TBD | $1997.50 | $235.00 | $117.50 | $120.00 | $30.00 | $2500.00 |
| Class 12 | Friday | TBD | TBD | $1350.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $30.00 | $1500.00 |
| 1/2 1600 | Friday | TBD | TBD | $1350.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $30.00 | $1500.00 |
| Jeepspeed Trophy | Friday | TBD | TBD | $1350.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $30.00 | $1500.00 |
| Jeepspeed Outlaws | Friday | TBD | TBD | $1350.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $30.00 | $1500.00 |
| Class 1450 | Friday | TBD | TBD | $1350.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $30.00 | $1500.00 |
| Class 2000 | Friday | TBD | TBD | $1350.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $30.00 | $1500.00 |
| UTV Sportsman | Friday | TBD | TBD | $1600.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $30.00 | $1750.00 |
| R900: UTV Stock | Friday | TBD | TBD | $1600.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $30.00 | $1750.00 |
| UTV EV/Hybrid | Friday | TBD | TBD | $1600.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $30.00 | $1750.00 |
| Class 7F | Friday | TBD | TBD | $2350.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $30.00 | $2500.00 |
| Class 7S | Friday | TBD | TBD | $1350.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $30.00 | $1500.00 |
| Jeepspeed Cup | Friday | TBD | TBD | $1350.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $30.00 | $1500.00 |
| Jeepspeed Challenge | Friday | TBD | TBD | $1350.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $30.00 | $1500.00 |
| R500: Modified | Friday | TBD | TBD | $1350.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $30.00 | $1500.00 |
| R600: Stock Class | Friday | TBD | TBD | $1350.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $30.00 | $1500.00 |
| R800: Legends | Friday | TBD | TBD | $1350.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $30.00 | $1500.00 |
| 5-1600 | Friday | TBD | TBD | $1350.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $30.00 | $1500.00 |
| Modern Vintage | Friday | TBD | TBD | $1350.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $30.00 | $1500.00 |
| Vintage Open | Friday | TBD | TBD | $1350.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $30.00 | $1500.00 |
| Vintage | Friday | TBD | TBD | $1350.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $30.00 | $1500.00 |
| Stock Production Truck Mini/Mid | Friday | TBD | TBD | $2600.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $30.00 | $2750.00 |
| Stock Production Truck Full | Friday | TBD | TBD | $2600.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $30.00 | $2750.00 |
| Open Sportsman | Friday | TBD | TBD | $1350.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $30.00 | $1500.00 |
| Class 9 Challenger | Friday | TBD | TBD | $1350.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $30.00 | $1500.00 |
| Class 11 | Friday | TBD | TBD | $1350.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $30.00 | $1500.00 |
| EV Unlimited | Friday | TBD | TBD | $1350.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $30.00 | $1500.00 |
| EV Open Production | Friday | TBD | TBD | $1350.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $30.00 | $1500.00 |
| EV Production | Friday | TBD | TBD | $1350.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $30.00 | $1500.00 |
| Hybrid Unlimited | Friday | TBD | TBD | $1350.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $30.00 | $1500.00 |
| Hybrid Open Production | Friday | TBD | TBD | $1350.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $30.00 | $1500.00 |
| Hybrid Production | Friday | TBD | TBD | $1350.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $30.00 | $1500.00 |
| Modern Military | Friday | TBD | TBD | $1350.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $30.00 | $1500.00 |
| Vintage Military | Friday | TBD | TBD | $1350.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $30.00 | $1500.00 |
| Gambler 500/Hooptie X Modified | Friday | TBD | TBD | $1350.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $30.00 | $1500.00 |
| Open Pro Motorcycle | Saturday | TBD | TBD | $680.00 | $80.00 | $40.00 | $120.00 | $30.00 | $950.00 |
| 399 Pro Motorcycle | Saturday | TBD | TBD | $680.00 | $80.00 | $40.00 | $120.00 | $30.00 | $950.00 |
| Lites Pro Motorcycle | Saturday | TBD | TBD | $680.00 | $80.00 | $40.00 | $120.00 | $30.00 | $950.00 |
| Ironman Pro Motorcycle | Saturday | TBD | TBD | $680.00 | $80.00 | $40.00 | $120.00 | $30.00 | $950.00 |
| Over 30 Pro Motorcycle | Saturday | TBD | TBD | $680.00 | $80.00 | $40.00 | $120.00 | $30.00 | $950.00 |
| Over 40 Pro Motorcycle | Saturday | TBD | TBD | $680.00 | $80.00 | $40.00 | $120.00 | $30.00 | $950.00 |
| Open Expert Motorcycle | Saturday | TBD | TBD | $450.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $30.00 | $600.00 |
| 399 Expert Motorcycle | Saturday | TBD | TBD | $450.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $30.00 | $600.00 |
| Lites Expert Motorcycle | Saturday | TBD | TBD | $450.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $30.00 | $600.00 |
| Ironman Expert Motorcycle | Saturday | TBD | TBD | $450.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $30.00 | $600.00 |
| Over 30 Expert Motorcycle | Saturday | TBD | TBD | $450.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $30.00 | $600.00 |
| Over 40 Expert Motorcycle | Saturday | TBD | TBD | $450.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $30.00 | $600.00 |
| Over 50 Expert Motorcycle | Saturday | TBD | TBD | $450.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $30.00 | $600.00 |
| Over 60 Expert Motorcycle | Saturday | TBD | TBD | $450.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $30.00 | $600.00 |
| Women’s Expert Motorcycle | Saturday | TBD | TBD | $450.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $30.00 | $600.00 |
| Family Expert Motorcycle | Saturday | TBD | TBD | $450.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $30.00 | $600.00 |
| Open Amateur Motorcycle | Saturday | TBD | TBD | $450.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $30.00 | $600.00 |
| 399 Amateur Motorcycle | Saturday | TBD | TBD | $450.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $30.00 | $600.00 |
| Ironman Amateur Motorcycle | Saturday | TBD | TBD | $450.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $30.00 | $600.00 |
| EV Motorcycle | Saturday | TBD | TBD | $450.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $30.00 | $600.00 |
| 1974 & Down Sportsman Motorcycle | Saturday | TBD | TBD | $450.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $30.00 | $600.00 |
| 1975-1982 Sportsman Motorcycle | Saturday | TBD | TBD | $450.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $30.00 | $600.00 |
| 1983-1995 Sportsman Motorcycle | Saturday | TBD | TBD | $450.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $30.00 | $600.00 |
| Scrambler Sportsman Motorcycle | Saturday | TBD | TBD | $450.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $30.00 | $600.00 |
| Hooligan Sportsman Motorcycle | Saturday | TBD | TBD | $450.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $30.00 | $600.00 |
| Adventure Bike Sportsman Motorcycle | Saturday | TBD | TBD | $450.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $30.00 | $600.00 |
| Youth 1000 | TBD | TBD | $450.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $30.00 | $480.00 | |
| Youth 570 | TBD | TBD | $450.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $30.00 | $480.00 | |
| Youth 250 | TBD | TBD | $400.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $30.00 | $430.00 | |
| Youth 200 | TBD | TBD | $400.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $30.00 | $430.00 | |
| Youth 170 Open | TBD | TBD | $400.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $30.00 | $430.00 | |
| Youth 170 Production | TBD | TBD | $400.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $30.00 | $430.00 |
The Mint 400
| Class | Race Day | Course | Laps | Entry Fee | Event Purse | Champ. Purse | Safety/Retrieval Fee | Transponder | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unlimited Truck (4WD) | Saturday | TBD | TBD | $3570.00 | $420.00 | $210.00 | $120.00 | $30.00 | $4350.00 |
| Unlimited Truck (2WD) | Saturday | TBD | TBD | $3570.00 | $420.00 | $210.00 | $120.00 | $30.00 | $4350.00 |
| Class 1 Unlimited | Saturday | TBD | TBD | $3570.00 | $420.00 | $210.00 | $120.00 | $30.00 | $4350.00 |
| Class 1 | Saturday | TBD | TBD | $3570.00 | $420.00 | $210.00 | $120.00 | $30.00 | $4350.00 |
| Unlimited Truck SPEC | Saturday | TBD | TBD | $3145.00 | $370.00 | $185.00 | $120.00 | $30.00 | $3850.00 |
| Unlimited Truck Legends | Saturday | TBD | TBD | $3570.00 | $420.00 | $210.00 | $120.00 | $30.00 | $4350.00 |
| Class 1 SPEC / 6200 | Saturday | TBD | TBD | $3145.00 | $370.00 | $185.00 | $120.00 | $30.00 | $3850.00 |
| Class 8 | Saturday | TBD | TBD | $2847.50 | $335.00 | $167.50 | $120.00 | $30.00 | $3500.00 |
| R400: Unlimited | Saturday | TBD | TBD | $2847.50 | $335.00 | $167.50 | $120.00 | $30.00 | $3500.00 |
| Class 7 | Saturday | TBD | TBD | $2847.50 | $335.00 | $167.50 | $120.00 | $30.00 | $3500.00 |
| Pre-Runner Class | Friday | TBD | TBD | $1000.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $0.00 | $1120.00 |
| UTV Pro | Friday | TBD | TBD | $2380.00 | $280.00 | $140.00 | $120.00 | $30.00 | $2950.00 |
| Super 10 | Friday | TBD | TBD | $1997.50 | $235.00 | $117.50 | $120.00 | $30.00 | $2500.00 |
| Class 10 | Friday | TBD | TBD | $1997.50 | $235.00 | $117.50 | $120.00 | $30.00 | $2500.00 |
| UTV Pro Turbo | Friday | TBD | TBD | $2380.00 | $280.00 | $140.00 | $120.00 | $30.00 | $2950.00 |
| UTV Pro NA | Friday | TBD | TBD | $2380.00 | $280.00 | $140.00 | $120.00 | $30.00 | $2950.00 |
| UTV Pro Stock R/H2 | Friday | TBD | TBD | $2380.00 | $280.00 | $140.00 | $120.00 | $30.00 | $2950.00 |
| UTV Pro Stock | Friday | TBD | TBD | $2380.00 | $280.00 | $140.00 | $120.00 | $30.00 | $2950.00 |
| R900: Pro Open UTV | Friday | TBD | TBD | $2380.00 | $280.00 | $140.00 | $120.00 | $30.00 | $2950.00 |
| R900: Pro Modified UTV | Friday | TBD | TBD | $2380.00 | $280.00 | $140.00 | $120.00 | $30.00 | $2950.00 |
| Class 5 Unlimited | Friday | TBD | TBD | $1350.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $30.00 | $1500.00 |
| TrophyLite | Friday | TBD | TBD | $1997.50 | $235.00 | $117.50 | $120.00 | $30.00 | $2500.00 |
| Class 3000 | Friday | TBD | TBD | $1997.50 | $235.00 | $117.50 | $120.00 | $30.00 | $2500.00 |
| Class 12 | Friday | TBD | TBD | $1350.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $30.00 | $1500.00 |
| 1/2 1600 | Friday | 95mi | TBD | $1350.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $30.00 | $1500.00 |
| Jeepspeed Trophy | Friday | TBD | TBD | $1350.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $30.00 | $1500.00 |
| Jeepspeed Outlaws | Friday | TBD | TBD | $1350.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $30.00 | $1500.00 |
| Class 1450 | Friday | 95mi | TBD | $1350.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $30.00 | $1500.00 |
| Class 2000 | Friday | TBD | TBD | $1350.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $30.00 | $1500.00 |
| UTV Sportsman | Friday | TBD | TBD | $1600.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $30.00 | $1750.00 |
| R900: UTV Stock | Friday | TBD | TBD | $1600.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $30.00 | $1750.00 |
| UTV EV/Hybrid | Friday | TBD | TBD | $1600.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $30.00 | $1750.00 |
| Class 7F | Friday | TBD | TBD | $2350.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $30.00 | $2500.00 |
| Class 7S | Friday | TBD | TBD | $1350.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $30.00 | $1500.00 |
| Jeepspeed Cup | Friday | TBD | TBD | $1350.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $30.00 | $1500.00 |
| Jeepspeed Challenge | Friday | TBD | TBD | $1350.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $30.00 | $1500.00 |
| R500: Modified | Friday | TBD | TBD | $1350.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $30.00 | $1500.00 |
| R600: Stock Class | Friday | TBD | TBD | $1350.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $30.00 | $1500.00 |
| R800: Legends | Friday | TBD | TBD | $1350.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $30.00 | $1500.00 |
| 5-1600 | Friday | TBD | TBD | $1350.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $30.00 | $1500.00 |
| Modern Vintage | Friday | TBD | TBD | $1350.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $30.00 | $1500.00 |
| Vintage Open | Friday | TBD | TBD | $1350.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $30.00 | $1500.00 |
| Vintage | Friday | TBD | TBD | $1350.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $30.00 | $1500.00 |
| Stock Production Truck Mini/Mid | Friday | TBD | TBD | $2600.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $30.00 | $2750.00 |
| Stock Production Truck Full | Friday | TBD | TBD | $2600.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $30.00 | $2750.00 |
| Open Sportsman | Friday | TBD | TBD | $1350.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $30.00 | $1500.00 |
| Class 9 Challenger | Friday | TBD | TBD | $1350.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $30.00 | $1500.00 |
| Class 11 | Friday | TBD | TBD | $1350.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $30.00 | $1500.00 |
| EV Unlimited | Friday | TBD | TBD | $1350.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $30.00 | $1500.00 |
| EV Open Production | Friday | TBD | TBD | $1350.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $30.00 | $1500.00 |
| EV Production | Friday | TBD | TBD | $1350.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $30.00 | $1500.00 |
| Hybrid Unlimited | Friday | TBD | TBD | $1350.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $30.00 | $1500.00 |
| Hybrid Open Production | Friday | TBD | TBD | $1350.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $30.00 | $1500.00 |
| Hybrid Production | Friday | TBD | TBD | $1350.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $30.00 | $1500.00 |
| Modern Military | Friday | TBD | TBD | $1350.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $30.00 | $1500.00 |
| Vintage Military | Friday | TBD | TBD | $1350.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $30.00 | $1500.00 |
| Gambler 500/Hooptie X Modified | Friday | TBD | TBD | $1350.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $30.00 | $1500.00 |
| Open Pro Motorcycle | Saturday | TBD | TBD | $680.00 | $80.00 | $40.00 | $120.00 | $30.00 | $950.00 |
| 399 Pro Motorcycle | Saturday | TBD | TBD | $680.00 | $80.00 | $40.00 | $120.00 | $30.00 | $950.00 |
| Lites Pro Motorcycle | Saturday | TBD | TBD | $680.00 | $80.00 | $40.00 | $120.00 | $30.00 | $950.00 |
| Ironman Pro Motorcycle | Saturday | TBD | TBD | $680.00 | $80.00 | $40.00 | $120.00 | $30.00 | $950.00 |
| Over 30 Pro Motorcycle | Saturday | TBD | TBD | $680.00 | $80.00 | $40.00 | $120.00 | $30.00 | $950.00 |
| Over 40 Pro Motorcycle | Saturday | TBD | TBD | $680.00 | $80.00 | $40.00 | $120.00 | $30.00 | $950.00 |
| Quad Pro | Saturday | TBD | TBD | $680.00 | $80.00 | $40.00 | $120.00 | $30.00 | $950.00 |
| Open Expert Motorcycle | Saturday | TBD | TBD | $450.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $30.00 | $600.00 |
| 399 Expert Motorcycle | Saturday | TBD | TBD | $450.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $30.00 | $600.00 |
| Lites Expert Motorcycle | Saturday | TBD | TBD | $450.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $30.00 | $600.00 |
| Ironman Expert Motorcycle | Saturday | TBD | TBD | $450.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $30.00 | $600.00 |
| Over 30 Expert Motorcycle | Saturday | TBD | TBD | $450.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $30.00 | $600.00 |
| Over 40 Expert Motorcycle | Saturday | TBD | TBD | $450.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $30.00 | $600.00 |
| Over 50 Expert Motorcycle | Saturday | TBD | TBD | $450.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $30.00 | $600.00 |
| Over 60 Expert Motorcycle | Saturday | TBD | TBD | $450.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $30.00 | $600.00 |
| Women’s Expert Motorcycle | Saturday | TBD | TBD | $450.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $30.00 | $600.00 |
| Family Expert Motorcycle | Saturday | TBD | TBD | $450.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $30.00 | $600.00 |
| Quad Expert | Saturday | TBD | TBD | $450.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $30.00 | $600.00 |
| Quad IM Expert | Saturday | TBD | TBD | $450.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $30.00 | $600.00 |
| Open Amateur Motorcycle | Saturday | TBD | TBD | $450.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $30.00 | $600.00 |
| 399 Amateur Motorcycle | Saturday | TBD | TBD | $450.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $30.00 | $600.00 |
| Ironman Amateur Motorcycle | Saturday | TBD | TBD | $450.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $30.00 | $600.00 |
| EV Motorcycle | Saturday | TBD | TBD | $450.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $30.00 | $600.00 |
| 1974 & Down Sportsman Motorcycle | Saturday | TBD | TBD | $450.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $30.00 | $600.00 |
| 1975-1982 Sportsman Motorcycle | Saturday | TBD | TBD | $450.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $30.00 | $600.00 |
| 1983-1995 Sportsman Motorcycle | Saturday | TBD | TBD | $450.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $30.00 | $600.00 |
| Scrambler Sportsman Motorcycle | Saturday | TBD | TBD | $450.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $30.00 | $600.00 |
| Hooligan Sportsman Motorcycle | Saturday | TBD | TBD | $450.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $30.00 | $600.00 |
| Adventure Bike Sportsman Motorcycle | Saturday | TBD | TBD | $450.00 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $30.00 | $600.00 |
| Youth 1000 | Friday | TBD | TBD | $450.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $30.00 | $480.00 |
| Youth 570 | Friday | TBD | TBD | $450.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $30.00 | $480.00 |
| Youth 250 | Saturday | TBD | TBD | $400.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $30.00 | $430.00 |
| Youth 200 | Saturday | TBD | TBD | $400.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $30.00 | $430.00 |
| Youth 170 Open | Saturday | TBD | TBD | $400.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $30.00 | $430.00 |
| Youth 170 Production | Saturday | TBD | TBD | $400.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $30.00 | $430.00 |
Silver State 300
| Class | Race Day | Course | Laps | Entry Fee | Event Purse | Champ. Purse | Safety/Retrieval Fee | Transponder | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unlimited Truck (4WD) | Saturday | TBD | TBD | $2295.00 | $270.00 | $135.00 | $120.00 | $30.00 | $2850.00 |
| Unlimited Truck (2WD) | Saturday | TBD | TBD | $2295.00 | $270.00 | $135.00 | $120.00 | $30.00 | $2850.00 |
| Class 1 Unlimited | Saturday | TBD | TBD | $2295.00 | $270.00 | $135.00 | $120.00 | $30.00 | $2850.00 |
| Class 1 | Saturday | TBD | TBD | $2295.00 | $270.00 | $135.00 | $120.00 | $30.00 | $2850.00 |
| Unlimited Truck SPEC | Saturday | TBD | TBD | $1870.00 | $220.00 | $110.00 | $120.00 | $30.00 | $2350.00 |
| Unlimited Truck Legends | Saturday | TBD | TBD | $2295.00 | $270.00 | $135.00 | $120.00 | $30.00 | $2850.00 |
| Class 1 SPEC / 6200 | Saturday | TBD | TBD | $1870.00 | $220.00 | $110.00 | $120.00 | $30.00 | $2350.00 |
| Class 8 | Saturday | TBD | TBD | $1870.00 | $220.00 | $110.00 | $120.00 | $30.00 | $2350.00 |
| R400: Unlimited | Saturday | TBD | TBD | $1530.00 | $180.00 | $90.00 | $120.00 | $30.00 | $1950.00 |
| Class 7 | Saturday | TBD | TBD | $1870.00 | $220.00 | $110.00 | $120.00 | $30.00 | $2350.00 |
| UTV Pro | Friday | TBD | TBD | $1904.00 | $224.00 | $112.00 | $120.00 | $30.00 | $2390.00 |
| Super 10 | Friday | TBD | TBD | $1997.50 | $235.00 | $117.50 | $120.00 | $30.00 | $2500.00 |
| Class 10 | Friday | TBD | TBD | $1997.50 | $235.00 | $117.50 | $120.00 | $30.00 | $2500.00 |
| UTV Pro Turbo | Friday | TBD | TBD | $1904.00 | $224.00 | $112.00 | $120.00 | $30.00 | $2390.00 |
| UTV Pro NA | Friday | TBD | TBD | $1904.00 | $224.00 | $112.00 | $120.00 | $30.00 | $2390.00 |
| UTV Pro Stock R/H2 | Friday | TBD | TBD | $1904.00 | $224.00 | $112.00 | $120.00 | $30.00 | $2390.00 |
