Quick Links:
Final Driver Points Standings (Updated 10/20)
Events
3
Classes
60
Drivers
479
Event Results
Truck Classes
Unlimited Truck 4WD
#60 Cole Potts
520 pts · +170 over 2nd · 4 drivers
Unlimited Truck 2WD
#24 Adam Householder
515 pts · +21 over 2nd · 21 drivers
Unlimited Truck SPEC
#282 Brent Fox
483 pts · +0 over 2nd · 45 drivers
Unlimited Truck Legends
#L23 Luis Saenz
246 pts · +66 over 2nd · 5 drivers
Out
TrophyLite
#6052 Shawn Runyon
515 pts · +94 over 2nd · 8 drivers
Jeepspeed Trophy
#4725 Jeff Harmonson
520 pts · +390 over 2nd · 2 drivers
Class 1450
#1450 Don Beaumont
360 pts · +55 over 2nd · 10 drivers
Out
Class 2000
#2016 Davis Julian
180 pts · 1 driver
Out
Class 7S
#7141 James Burman
180 pts · +5 over 2nd · 2 drivers
Out
Jeepspeed Challenge
#1733 Mike Bosley
180 pts · 1 driver
Out
Stock Production Truck Mini/Mid
#7330 Chad Hall
360 pts · 1 driver
Out
Stock Production Truck Full
#851 Chris Woo
355 pts · +175 over 2nd · 2 drivers
Out
Open Sportsman
#8132 Kyle Washington
180 pts · +5 over 2nd · 9 drivers
Out
Car/Buggy Classes
Class 1 Unlimited
#U103 Keith Basso
295 pts · +165 over 2nd · 3 drivers
Out
Class 1
#179 Mario Fuentes Zaragoza
515 pts · +241 over 2nd · 10 drivers
Class 10
#1085 Indy Haberman
447 pts · +33 over 2nd · 16 drivers
Class 5 Unlimited
#527 Keith Waibel
283 pts · +103 over 2nd · 5 drivers
Out
Class 12
#1222 Sean Harrington
508 pts · +328 over 2nd · 7 drivers
1/2 1600
#1676 Travis Reese
180 pts · +5 over 2nd · 6 drivers
Out
5-1600
#572 Ernie Negrete
506 pts · +326 over 2nd · 12 drivers
Class 9 Challenger
#975 JOSE PEREYRA
430 pts · +135 over 2nd · 2 drivers
Class 11
#1103 Ralph Castillo
355 pts · +175 over 2nd · 17 drivers
Out
Gambler 500/Hooptie X Modified
#G40 Emme Hall
180 pts · 1 driver
Out
Gambler 500/Hooptie X Stock
#G169 Chuck Brazer
180 pts · +5 over 2nd · 4 drivers
Out
UTV Classes
UTV Pro Open
#PO929 Sierra Romo
501 pts · +10 over 2nd · 25 drivers
UTV Pro
#P923 Cruz Birchard
484 pts · +8 over 2nd · 46 drivers
UTV Pro Stock
#PS974 Justin Von Metal
506 pts · +196 over 2nd · 13 drivers
UTV Pro NA
#1969 Doug Maclachlan
460 pts · +39 over 2nd · 9 drivers
UTV Stock Modified
#UM949 Ethan Sullivan
397 pts · +57 over 2nd · 17 drivers
UTV Stock
#U959 Adyson Johnston
511 pts · +6 over 2nd · 19 drivers
Motorcycle Classes
Open Pro Motorcycle
#N3 Preston Campbell
0 pts · +0 over 2nd · 9 drivers
Out
1983-1995 Sportsman Motorcycle
#VM269 Victor Borg
0 pts · 1 driver
Out
1975-1982 Sportsman Motorcycle
#V110 Taylor Baker
0 pts · +0 over 2nd · 4 drivers
Out
Hooligan Sportsman Motorcycle
#H80 Jared Bickers
0 pts · +0 over 2nd · 4 drivers
Out
Adventure Bike Sportsman Motorcycle
#A13 Devon Fitzsimmons
0 pts · +0 over 2nd · 4 drivers
Out
201-300cc Pro Motorcycle
#P200 Tony Nolen
0 pts · +0 over 2nd · 3 drivers
Out
Ladies Pro Motorcycle
#W01 Krista Conway
0 pts · +0 over 2nd · 2 drivers
Out
Open Sportsman Motorcycle
#S44 Rick Berhorst
0 pts · +0 over 2nd · 13 drivers
Out
Open Ironman Sportsman Motorcycle
#I56 Desiree Bates
0 pts · +0 over 2nd · 24 drivers
Out
201-300cc Sportsman Motorcycle
#S258 Oak Adams
0 pts · +0 over 2nd · 3 drivers
Out
0-200cc Sportsman Motorcycle
#S369 Ryan Henderson
0 pts · 1 driver
Out
Over 30 Sportsman Motorcycle
#312 Michael Belligan
0 pts · +0 over 2nd · 15 drivers
Out
Over 40 Sportsman Motorcycle
#420 James Johnston
0 pts · +0 over 2nd · 7 drivers
Out
Over 50 Sportsman Motorcycle
#509 Craig Janett
0 pts · +0 over 2nd · 5 drivers
Out
Over 60 Sportsman Motorcycle
#643 Steven McQuerry
0 pts · +0 over 2nd · 2 drivers
Out
Youth Classes
Youth 1000
#Y1610 Mason Cotter
515 pts · +26 over 2nd · 19 drivers
Youth 570 Open
#O544 Brody Berhorst
180 pts · 1 driver
Out
Youth 570
#Y501 Indigo Bartley
350 pts · +170 over 2nd · 3 drivers
Out
Youth 250
#Y263 Code St Peter
505 pts · +11 over 2nd · 7 drivers
Youth 200
#T223 Savaya Levinson
296 pts · +116 over 2nd · 5 drivers
Youth 170 Open
#O099 Nixon Nagel
515 pts · +24 over 2nd · 11 drivers
Youth 170 Production
#Y001 Cash Martinez
515 pts · +69 over 2nd · 9 drivers
Rock Classes
Rock400: Unlimited
#4492 Justin Wicks
180 pts · +5 over 2nd · 4 drivers
Out
Rock600: Stock Class
#4693 Josh Atteberry
355 pts · +175 over 2nd · 2 drivers
Out
Vintage Classes
Modern Vintage
#V300 Steve Grinter
135 pts · 1 driver
Out
Vintage Open
#V233 John Griffin
180 pts · 1 driver
Out
Vintage
#V100 Eric Pond
515 pts · +335 over 2nd · 4 drivers
EV Classes
Military Classes
| Rank | # | Driver | Total | Gap | Builder | Parker 400 | Mint 400 | California 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | Cole Potts | 520 | Other Manufacturer | 160 | 180 | 180 | |
| Out | 34 | Brett Comiskey | 350 | -170 | Racer Engineering | DNR | 175 | 175 |
| Out | 26 | Jonathan Brenthel | 126 | -394 | Brenthel Industries | DNR | 126/DNF | DNR |
| Out | 41 | Justin Lofton | 120 | -400 | Mason Motorsports | 120/DNF | DNR | DNR |
1st
Adam Householder
#24 · 515 pts
2nd
Alexander Wacker
#91 · 494 pts (-21)
3rd
Nic Whetstone
#18 · 439 pts (-76)
| Rank | # | Driver | Total | Gap | Builder | Parker 400 | Mint 400 | California 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | Adam Householder | 515 | 1 Nine Industries | 160 | 180 | 175 | |
| 2 | 91 | Alexander Wacker | 494 | -21 | Camburg Engineering | 155 | 168 | 171 |
| 3 | 18 | Nic Whetstone | 439 | -76 | Geiser | 151 | 165 | 123/DNF |
| 4 | 79 | Eric Hardin | 401 | -114 | ID Designs | 108/DNF | 113/DNF | 180 |
| Out | 44 | Bill Apgood | 223 | -292 | Geiser | 107/DNF | 116/DNF | DNR |
| Out | 06 | Christian Sourapas | 175 | -340 | Geiser | DNR | 175 | DNR |
| Out | 09 | Ethan Ebert | 171 | -344 | Honda Off-Road Factory Racing | DNR | 171 | DNR |
| Out | 32 | Ryan Arciero | 166 | -349 | 1 Nine Industries | DNR | 166 | DNR |
| Out | 97 | BJ Baldwin | 164 | -351 | ID Designs | DNR | 164 | DNR |
| Out | 50 | Michael Mamelli Jr | 148 | -367 | ES Motorsports | 148 | DNR | DNR |
| Out | 67 | Paul Kraus | 121 | -394 | Brenthel Industries | DNR | DNR | 121/DNF |
| Out | 19 | Tim Herbst | 118 | -397 | 1 Nine Industries | DNR | 118/DNF | DNR |
| Out | 88 | David Bernstein | 117 | -398 | Geiser | DNR | 117/DNF | DNR |
| Out | 13 | Michael Frye | 115 | -400 | Other Manufacturer | DNR | 115/DNF | DNR |
| Out | 70 | Kevin Thompson | 114 | -401 | 1 Nine Industries | DNR | 114/DNF | DNR |
| Out | 11 | Rob MacCachren | 112 | -403 | Geiser | DNR | 112/DNF | DNR |
| Out | 86 | Sterling Miller | 111 | -404 | Brenthel Industries | 111/DNF | DNR | DNR |
| Out | 28 | Ryan Daniel | 110 | -405 | Jimco | 110/DNF | DNR | DNR |
| Out | 95 | Lucas Kassity | 109 | -406 | Geiser | 109/DNF | DNR | DNR |
| Out | 35 | Kevin Adler | 106 | -409 | Jimco | 106/DNF | DNR | DNR |
| Out | 27 | Steve Olliges | 105 | -410 | Geiser | 105/DNF | 0/DNS | DNR |
| Rank | # | Driver | Total | Gap | Builder | Parker 400 | Mint 400 | California 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Out | U103 | Keith Basso | 295 | Other Manufacturer | 160 | 135/DNF | DNR | |
| Out | U102 | Casey Currie | 130 | -165 | Other Manufacturer | DNR | 130/DNF | DNR |
| Out | U105 | Shannon Campbell | 126 | -169 | Other Manufacturer | DNR | 126/DNF | DNR |
| Rank | # | Driver | Total | Gap | Builder | Parker 400 | Mint 400 | California 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 179 | Mario Fuentes Zaragoza | 515 | Jimco | 155 | 180 | 180 | |
| Out | 129 | Madix Bailey | 274 | -241 | Alumicraft | 151 | 123/DNF | DNR |
| Out | 115 | Dan Myers | 269 | -246 | Porter | 148 | 121/DNF | DNR |
| Out | 111 | Jay Reichert | 175 | -340 | Other Manufacturer | DNR | 175 | DNR |
| Out | 140 | Conner McMullen | 160 | -355 | Alumicraft | 160 | 0/DQ | DNR |
| Out | 158 | Charlie Peltzer | 146 | -369 | Porter | 146 | DNR | DNR |
| Out | 127 | Drew Norman | 126 | -389 | Jimco | DNR | 126/DNF | DNR |
| Out | 192 | Jeff Kary | 110 | -405 | Jimco | 110/DNF | DNR | DNR |
| Out | 162 | Nicholas Carolan | 109 | -406 | Alumicraft | 109/DNF | DNR | DNR |
| Out | 141 | Kyle McMullen | 0 | -515 | Other Manufacturer | DNR | 0/DNS | DNR |
| Rank | # | Driver | Total | Gap | Manufacturer | Parker 400 | Mint 400 | California 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 282 | Brent Fox | 483 | Other Manufacturer | 155 | 163 | 165 | |
| 2 | 279 | Cole Hardin | 483 | Chevrolet | 144 | 164 | 175 | |
| 3 | 227 | Jack Olliges | 481 | -2 | Ford | 151 | 150 | 180 |
| 4 | 246 | James Scully | 437 | -46 | Chevrolet | 100/DNF | 166 | 171 |
| 5 | 222 | Kyle Jergensen | 431 | -52 | Other Manufacturer | 141 | 180 | 110/DNF |
| 6 | 224 | Terry Householder | 419 | -64 | Chevrolet | 145 | 161 | 113/DNF |
| 7 | 211 | Thomas St. Peter | 403 | -80 | Ford | 142 | 152 | 109/DNF |
| 8 | 288 | Andre Laurin | 370 | -113 | Ford | 103/DNF | 153 | 114/DNF |
| 9 | 269 | Cj Faison | 363 | -120 | Other Manufacturer | 101/DNF | 151 | 111/DNF |
| Out | 205 | Trey Dylan Gibbs | 336 | -147 | Other Manufacturer | DNR | 168 | 168 |
| Out | 295 | Pat Gailey | 321 | -162 | Chevrolet | DNR | 159 | 162 |
| Out | 233 | Josh Horschel | 269 | -214 | Other Manufacturer | DNR | 157 | 112/DNF |
| Out | 274 | Shane Lewis | 265 | -218 | Other Manufacturer | DNR | 149 | 116/DNF |
| Out | 245 | Adam Castaneda | 263 | -220 | Other Manufacturer | DNR | 99/DNF | 164 |
| Out | 299 | Sid Mattila | 257 | -226 | Ford | 102/DNF | 155 | DNR |
| Out | 267 | Bret Jeffers | 244 | -239 | Ford | 148 | 96/DNF | DNR |
| Out | 277 | Travis Williams | 234 | -249 | Ford | 143 | 91/DNF | DNR |
| Out | 208 | Garrett Gentry | 197 | -286 | Chevrolet | 105/DNF | 92/DNF | DNR |
| Out | 272 | Troy Grabowski | 175 | -308 | Chevrolet | DNR | 175 | DNR |
| Out | 263 | Ej Herbst | 171 | -312 | Ford | DNR | 171 | DNR |
| Out | 238 | ERIC HUSTEAD | 166 | -317 | Ford | DNR | DNR | 166 |
| Out | 273 | Jordan Brenthel | 165 | -318 | Other Manufacturer | DNR | 165 | DNR |
| Out | 228 | Nate Martino | 163 | -320 | Chevrolet | DNR | DNR | 163 |
| Out | 250 | Nick Isenhouer | 162 | -321 | Ford | DNR | 162 | DNR |
| Out | 285 | Justin Davis | 160 | -323 | Other Manufacturer | 160 | DNR | DNR |
| Out | 204 | Maxime Losier | 160 | -323 | Other Manufacturer | DNR | 160 | DNR |
| Out | 202 | Neal Drickey | 158 | -325 | Ford | DNR | 158 | DNR |
| Out | 262 | Lincoln Day | 156 | -327 | Other Manufacturer | DNR | 156 | DNR |
| Out | 210 | Louis Horschel | 154 | -329 | Other Manufacturer | DNR | 154 | DNR |
| Out | 230 | Chad Hall | 148 | -335 | Chevrolet | DNR | 148 | DNR |
| Out | 298 | Brian Crawford | 146 | -337 | Ford | 146 | DNR | DNR |
| Out | 254 | Josh Brain | 115 | -368 | Ford | DNR | DNR | 115/DNF |
| Out | 241 | Stephen Beal | 104 | -379 | Other Manufacturer | 104/DNF | DNR | DNR |
| Out | 255 | Kirk Harkey | 102 | -381 | Chevrolet | DNR | 102/DNF | DNR |
| Out | 251 | Michael Halverson | 101 | -382 | Beta | DNR | 101/DNF | DNR |
| Out | 212 | Paul Kraus | 100 | -383 | Other Manufacturer | DNR | 100/DNF | DNR |
| Out | 273 | Team Brenthel | 99 | -384 | Other Manufacturer | 99/DNF | DNR | DNR |
| Out | 226 | Team Brenthel 2 | 98 | -385 | Other Manufacturer | 98/DNF | DNR | DNR |
| Out | 201 | Jason Coleman | 98 | -385 | Ford | DNR | 98/DNF | DNR |
| Out | 219 | Thor Herbst | 97 | -386 | Ford | DNR | 97/DNF | DNR |
| Out | 266 | Harrison Weiss | 95 | -388 | Other Manufacturer | DNR | 95/DNF | DNR |
| Out | 214 | Donald Cerrone | 94 | -389 | Other Manufacturer | DNR | 94/DNF | DNR |
| Out | 284 | Justin "Bean" Smith | 93 | -390 | Chevrolet | DNR | 93/DNF | DNR |
| Out | 254 | Trevor Brain | 90 | -393 | Ford | DNR | 90/DNF | DNR |
| Out | 271 | Chase Barbieri | 89 | -394 | Other Manufacturer | DNR | 89/DNF | DNR |
Unlimited Truck Legends
Unlimited vehicles with truck or SUV body. Drivers over the age of 50.
5 drivers
| Rank | # | Driver | Total | Gap | Manufacturer | Parker 400 | Mint 400 | California 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Out | L23 | Luis Saenz | 246 | Other Manufacturer | 116/DNF | 130/DNF | DNR | |
| Out | L22 | Robert Malone | 180 | -66 | Other Manufacturer | DNR | 180 | DNR |
| Out | L99 | Shawn Runyon | 180 | -66 | Other Manufacturer | DNR | DNR | 180 |
| Out | L53 | Wade Porter | 160 | -86 | Ford | 160 | DNR | DNR |
| Out | L65 | Greg Adler | 120 | -126 | 120/DNF | DNR | DNR |
| Rank | # | Driver | Total | Gap | Manufacturer | Parker 400 | Mint 400 | California 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Out | 4492 | Justin Wicks | 180 | Chevrolet | DNR | DNR | 180 | |
| Out | 4493 | Andrew McLaughlin | 175 | -5 | Jeep | DNR | DNR | 175 |
| Out | 4482 | Cole Johnson | 135 | -45 | Other Manufacturer | DNR | 135/DNF | DNR |
| Out | 4497 | Mike Spindler | 130 | -50 | Other Manufacturer | DNR | 130/DNF | DNR |
1st
Sierra Romo
#PO929 · 501 pts
2nd
Larry Heidler
#PO986 · 491 pts (-10)
3rd
Brayden Baker
#PO977 · 405 pts (-96)
| Rank | # | Driver | Total | Gap | Manufacturer | Parker 400 | Mint 400 | California 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PO929 | Sierra Romo | 501 | Polaris RZR | 155 | 171 | 175 | |
| 2 | PO986 | Larry Heidler | 491 | -10 | Polaris RZR | 160 | 165 | 166 |
| 3 | PO977 | Brayden Baker | 405 | -96 | Polaris RZR | 111/DNF | 114/DNF | 180 |
| Out | PO975 | Brice Allen | 329 | -172 | Polaris RZR | DNR | 164 | 165 |
| Out | PO999 | Chase Mankin | 261 | -240 | Polaris RZR | 148 | 113/DNF | 0/DNS |
| Out | PO969 | Jeff Martin | 228 | -273 | Can-Am | DNR | 111/DNF | 117/DNF |
| Out | PO952 | Ronnie Anderson | 180 | -321 | Polaris RZR | DNR | 180 | DNR |
| Out | PO915 | Ryan Piplic | 175 | -326 | Polaris RZR | DNR | 175 | DNR |
| Out | PO971 | Travis Sallee | 171 | -330 | Polaris RZR | DNR | DNR | 171 |
| Out | M007 | Robert Blanton | 168 | -333 | DNR | DNR | 168 | |
| Out | PO913 | Chase Carr | 168 | -333 | Polaris RZR | DNR | 168 | DNR |
| Out | PO964 | Sean Krepsz Jr | 166 | -335 | Other Manufacturer | DNR | 166 | DNR |
| Out | PO916 | Bradley Howe | 164 | -337 | Can-Am | DNR | DNR | 164 |
| Out | PO984 | Mitchell Otterson | 163 | -338 | Can-Am | DNR | 163 | DNR |
| Out | PO946 | Keith Schulz | 151 | -350 | Polaris RZR | 151 | DNR | DNR |
| Out | PO917 | Mikey Kelly | 118 | -383 | Polaris RZR | DNR | DNR | 118/DNF |
| Out | PO951 | Mitch Guthrie | 117 | -384 | Polaris RZR | DNR | 117/DNF | DNR |
| Out | PO921 | Michael Lee | 116 | -385 | Polaris RZR | DNR | 116/DNF | DNR |
| Out | Donovan White | 116 | -385 | DNR | DNR | 116/DNF | ||
| Out | PO906 | Donald Cerrone | 115 | -386 | Can-Am | DNR | 115/DNF | DNR |
| Out | PO963 | Craig Johnson | 112 | -389 | Can-Am | DNR | 112/DNF | DNR |
| Out | PO905 | Trey Dylan Gibbs | 110 | -391 | Polaris RZR | 110/DNF | DNR | DNR |
| Out | PO990 | Keaton Koonce | 110 | -391 | Can-Am | DNR | 110/DNF | DNR |
| Out | PO991 | IKUO HANAWA | 109 | -392 | Yamaha | DNR | 109/DNF | DNR |
| Out | PO923 | Samuel Huesca | 0 | -501 | Polaris RZR | DNR | 0/DNS | DNR |
1st
Cruz Birchard
#P923 · 484 pts
2nd
Steve Allen
#P943 · 476 pts (-8)
3rd
Terry Diedrick
#P992 · 417 pts (-67)
| Rank | # | Driver | Total | Gap | Manufacturer | Parker 400 | Mint 400 | California 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P923 | Cruz Birchard | 484 | Polaris RZR | 144 | 160 | 180 | |
| 2 | P943 | Steve Allen | 476 | -8 | Can-Am | 151 | 161 | 164 |
| 3 | P992 | Terry Diedrick | 417 | -67 | Can-Am | 146 | 103/DNF | 168 |
| 4 | P915 | Chaden Zane Minder | 373 | -111 | Polaris RZR | 101/DNF | 106/DNF | 166 |
| Out | P948 | Matt Burroughs | 342 | -142 | Can-Am | DNR | 171 | 171 |
| Out | P936 | Michael Shell | 321 | -163 | Can-Am | DNR | 156 | 165 |
| Out | P955 | Nate Morgan | 280 | -204 | Can-Am | DNR | 162 | 118/DNF |
| Out | P950 | Bruce Wayne Binnquist | 243 | -241 | Other Manufacturer | 143 | 100/DNF | DNR |
| Out | P951 | Austin Johnson | 210 | -274 | Can-Am | 106/DNF | 104/DNF | DNR |
| Out | P998 | Joe Terrana | 180 | -304 | Can-Am | DNR | 180 | DNR |
| Out | P906 | Tim Fitzpatrick | 175 | -309 | Polaris RZR | DNR | 175 | DNR |
| Out | P982 | Eric Perkett | 175 | -309 | Can-Am | DNR | DNR | 175 |
| Out | P937 | RJ Anderson | 168 | -316 | Polaris RZR | DNR | 168 | DNR |
| Out | P961 | Michael Mack | 166 | -318 | Can-Am | DNR | 166 | DNR |
| Out | P932 | Adam Lovell | 165 | -319 | Polaris RZR | DNR | 165 | DNR |
| Out | P925 | Zach Quiroz | 164 | -320 | Can-Am | DNR | 164 | DNR |
| Out | PS931 | Brooks Leal | 163 | -321 | Can-Am | DNR | 163 | DNR |
| Out | P909 | Christian Sourapas | 160 | -324 | Other Manufacturer | 160 | DNR | DNR |
| Out | PS978 | Sara Price | 159 | -325 | Can-Am | DNR | 159 | DNR |
| Out | P907 | Victor Benedict | 158 | -326 | Can-Am | DNR | 158 | DNR |
| Out | P956 | Stephen Fick | 157 | -327 | Polaris RZR | DNR | 157 | DNR |
| Out | P938 | Michael McFayden | 155 | -329 | Can-Am | 155 | DNR | DNR |
| Out | P980 | PJ Jones | 148 | -336 | Can-Am | 148 | DNR | DNR |
| Out | P958 | Michael Mamelli Jr | 145 | -339 | Polaris RZR | 145 | 0/DNS | DNR |
| Out | P941 | David Placencia | 117 | -367 | Polaris RZR | DNR | DNR | 117/DNF |
| Out | P939 | Kirk Grafton | 116 | -368 | Can-Am | DNR | DNR | 116/DNF |
| Out | Mike Park | 110 | -374 | Can-Am | DNR | 110/DNF | DNR | |
| Out | PS901 | Brent Pahls | 109 | -375 | Polaris RZR | DNR | 109/DNF | DNR |
| Out | P913 | Branden Sims | 108 | -376 | Polaris RZR | DNR | 108/DNF | DNR |
| Out | P978 | Dustin Jones | 107 | -377 | Can-Am | DNR | 107/DNF | DNR |
| Out | P969 | Chanse Parsley | 107 | -377 | Polaris RZR | 107/DNF | DNR | DNR |
| Out | P963 | Andrew Garvey | 105 | -379 | Can-Am | 105/DNF | DNR | DNR |
| Out | P929 | Jake povey | 105 | -379 | Can-Am | DNR | 105/DNF | DNR |
| Out | P977 | Max Gordon | 104 | -380 | Speed UTV | 104/DNF | DNR | DNR |
| Out | P935 | Brandon Kilgore | 103 | -381 | Can-Am | 103/DNF | DNR | DNR |
| Out | P979 | Mike Sieg | 102 | -382 | Polaris RZR | DNR | 102/DNF | DNR |
| Out | P911 | Gage Tuohy | 102 | -382 | Can-Am | 102/DNF | DNR | DNR |
| Out | P920 | Spencer Goodrich-Holland | 101 | -383 | Can-Am | DNR | 101/DNF | DNR |
| Out | P999 | Taylor Nosko | 100 | -384 | Polaris RZR | 100/DNF | DNR | DNR |
| Out | P922 | Colt Brinkerhoff | 99 | -385 | Can-Am | DNR | 99/DNF | DNR |
| Out | P905 | Marc Burnett | 98 | -386 | Can-Am | DNR | 98/DNF | DNR |
| Out | P954 | Boston Boots | 97 | -387 | Can-Am | DNR | 97/DNF | DNR |
| Out | P900 | Cameron Meister | 96 | -388 | Can-Am | DNR | 96/DNF | DNR |
| Out | P973 | Tyler Stewart | 95 | -389 | Polaris RZR | DNR | 95/DNF | DNR |
| Out | P997 | James Libecco | 94 | -390 | Polaris RZR | DNR | 94/DNF | DNR |
| Out | P919 | Trey Dylan Gibbs | 93 | -391 | Polaris RZR | DNR | 93/DNF | DNR |
1st
Indy Haberman
#1085 · 447 pts
2nd
Tyler Mills
#1008 · 414 pts (-33)
3rd
Carib Potts
#1061 · 402 pts (-45)
| Rank | # | Driver | Total | Gap | Builder | Parker 400 | Mint 400 | California 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1085 | Indy Haberman | 447 | Other Manufacturer | 116/DNF | 163 | 168 | |
| 2 | 1008 | Tyler Mills | 414 | -33 | Other Manufacturer | 113/DNF | 180 | 121/DNF |
| 3 | 1061 | Carib Potts | 402 | -45 | Alumicraft | 110/DNF | 117/DNF | 175 |
| 4 | 1019 | Josh Burns | 395 | -52 | Other Manufacturer | 111/DNF | 164 | 120/DNF |
| Out | 1026 | Lance Webb | 325 | -122 | ID Designs | 160 | 165 | DNR |
| Out | 1077 | Brody Aikins | 323 | -124 | Alumicraft | 155 | 168 | DNR |
| Out | 1099 | Tom Coons | 180 | -267 | Jimco | DNR | DNR | 180 |
| Out | 1012 | Abraham Gutierrez | 175 | -272 | Alumicraft | DNR | 175 | DNR |
| Out | 1082 | Eric Everly | 171 | -276 | DNR | DNR | 171 | |
| Out | 1003 | Nick May | 171 | -276 | ES Motorsports | DNR | 171 | DNR |
| Out | 1033 | Greg Longie | 166 | -281 | Other Manufacturer | DNR | 166 | DNR |
| Out | 1007 | Ethan Jackson | 119 | -328 | Other Manufacturer | DNR | DNR | 119/DNF |
| Out | 1048 | Jordan Souza Price | 116 | -331 | Other Manufacturer | DNR | 116/DNF | DNR |
| Out | 1043 | Michael Taylor | 115 | -332 | Alumicraft | DNR | 115/DNF | DNR |
| Out | 1058 | Tj Fischer | 114 | -333 | Jimco | DNR | 114/DNF | DNR |
| Out | 1011 | Jake Woodruff | 109 | -338 | Romo Race Prep | 109/DNF | DNR | DNR |
| Rank | # | Driver | Total | Gap | Manufacturer | Parker 400 | Mint 400 | California 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PS974 | Justin Von Metal | 506 | Polaris RZR | 151 | 175 | 180 | |
| Out | PS998 | Nicolas Evans | 310 | -196 | Polaris RZR | DNR | 180 | 130/DNF |
| Out | PS950 | Riley Binnquist | 160 | -346 | Can-Am | 160 | DNR | DNR |
| Out | PS970 | Wes Miller | 155 | -351 | Polaris RZR | 155 | 0/DQ | DNR |
| Out | PS937 | Bruce Jett | 148 | -358 | Can-Am | 148 | DNR | DNR |
| Out | PS918 | Vanessa Tortolero | 126 | -380 | Polaris RZR | DNR | 126/DNF | DNR |
| Out | PS913 | mark mccleerey | 123 | -383 | Can-Am | DNR | 123/DNF | DNR |
| Out | PS904 | Bella Birchard | 111 | -395 | Polaris RZR | 111/DNF | DNR | DNR |
| Out | PS977 | Randy Blume | 110 | -396 | Can-Am | 110/DNF | DNR | DNR |
| Out | PS933 | Kenneth Clifton III | 0 | -506 | Can-Am | DNR | 0/DQ | DNR |
| Out | PS925 | Erik Reynolds | 0 | -506 | Polaris RZR | DNR | 0/DQ | DNR |
| Out | PS917 | Jesse Sword | 0 | -506 | Can-Am | DNR | 0/DQ | DNR |
| Out | PS992 | Loni Unser | 0 | -506 | Can-Am | DNR | 0/DQ | DNR |
| Rank | # | Driver | Total | Gap | Manufacturer | Parker 400 | Mint 400 | California 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1969 | Doug Maclachlan | 460 | Polaris RZR | 160 | 120/DNF | 180 | |
| 2 | 1987 | Armando Maldonado | 421 | -39 | Polaris RZR | 120/DNF | 171 | 130/DNF |
| Out | 1991 | Ricky Brabec | 180 | -280 | Honda | DNR | 180 | DNR |
| Out | 1925 | Michael McFayden | 175 | -285 | Honda | DNR | 175 | DNR |
| Out | 1922 | Timothy Hall | 123 | -337 | Polaris RZR | DNR | 123/DNF | DNR |
| Out | 1959 | Alex Posegate | 121 | -339 | Polaris RZR | DNR | 121/DNF | DNR |
| Out | 1941 | Zachary Kisman | 119 | -341 | Kawasaki | DNR | 119/DNF | DNR |
| Out | 1906 | Alexia Leaming | 118 | -342 | Polaris RZR | DNR | 118/DNF | DNR |
| Out | 1988 | Cash Morris | 117 | -343 | Polaris RZR | DNR | 117/DNF | DNR |
| Rank | # | Driver | Total | Gap | Manufacturer | Parker 400 | Mint 400 | California 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Out | 527 | Keith Waibel | 283 | Volkswagen | 160 | 123/DNF | DNR | |
| Out | 533 | Tevon Murachanian | 180 | -103 | Volkswagen | DNR | 180 | DNR |
| Out | 539 | Kayden Guernsey | 175 | -108 | Volkswagen | DNR | 175 | DNR |
| Out | 522 | Brandin Williams | 155 | -128 | Volkswagen | 155 | DNR | DNR |
| Out | 504 | Kyle Krepsz | 126 | -157 | Volkswagen | DNR | 126/DNF | DNR |
| Rank | # | Driver | Total | Gap | Manufacturer | Parker 400 | Mint 400 | California 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6052 | Shawn Runyon | 515 | Other Manufacturer | 160 | 180 | 175 | |
| 2 | 6079 | Daniel Sullivan | 421 | -94 | Other Manufacturer | 120/DNF | 175 | 126/DNF |
| Out | 6069 | Elliot Slavic | 351 | -164 | Other Manufacturer | DNR | 171 | 180 |
| Out | 6010 | Clayton Sullivan | 123 | -392 | TrophyLite | DNR | 123/DNF | DNR |
| Out | 6076 | John Slavic | 121 | -394 | Other Manufacturer | DNR | 121/DNF | DNR |
| Out | 6033 | Aaron Guell | 120 | -395 | Other Manufacturer | DNR | 120/DNF | DNR |
