Championship Standings
2026 American Off-Road Racing Championship Driver Leaderboard
| Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2026 Parker 400 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Robby Gordon | 1st | 5 |
|
103 | 103 | |
| Tracy Graf | 2nd | 58 |
|
98 | 98 | -5 |
| Michael Scafuto | 3rd | 03 |
|
92/DNF | 92 | -11 |
| Jonathan Brenthel | 4th | 27 | 89/DNF | 89 | -14 |
| Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2026 Parker 400 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steve Olliges | 1st | 27T |
|
103 | 103 | |
| Shane Lewis | 2nd | 74L |
|
98 | 98 | -5 |
| Todd Wyllie | 3rd | 8 | 94 | 94 | -9 | |
| Eric Hardin | 4th | 79 |
|
91 | 91 | -12 |
| Joel Van Dam | 5th | 29 |
|
89 | 89 | -14 |
| Jerry Herling | 6th | 60 |
|
88 | 88 | -15 |
| Alexander Wacker | 7th | 91 |
|
85/DNF | 85 | -18 |
| Joseph Herling | 8th | 50 | 84/DNF | 84 | -19 | |
| Nic Whetstone | 9th | 18 |
|
83/DNF | 83 | -20 |
| Dave Mason Jr. | 10th | 65 |
|
82/DNF | 82 | -21 |
| Josh Dejong | 11th | 17 | 81/DNF | 81 | -22 | |
| Tracy Poole | 12th | 78 |
|
80/DNF | 80 | -23 |
| Brent Veenstra | 13th | 4 |
|
79/DNF | 79 | -24 |
| Paul Kraus | 14th | 67 |
|
78/DNF | 78 | -25 |
| Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2026 Parker 400 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Mamelli Jr | 1st | 100U | 103 | 103 |
| Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2026 Parker 400 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conner McMullen | 1st | 140 |
|
101/DNF | 101 | |
| Jack Grabowski | 2nd | 172 | 96/DNF | 96 | -5 | |
| Keith Waibel | 3rd | 174 |
|
92/DNF | 92 | -9 |
| Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2026 Parker 400 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Jergensen | 1st | 222 |
|
103 | 103 | |
| Cole Hardin | 2nd | 279 |
|
98 | 98 | -5 |
| Rj Stidham | 3rd | 280 |
|
94 | 94 | -9 |
| Dustin Grabowski | 4th | 272 |
|
91 | 91 | -12 |
| Jordan Brenthel | 5th | 273 |
|
89 | 89 | -14 |
| Justin Blower | 6th | 265 |
|
88 | 88 | -15 |
| Nick May | 7th | 207 | 87 | 87 | -16 | |
| Kit Stokes | 8th | 247 |
|
86 | 86 | -17 |
| Kolton Hustead | 9th | 238 |
|
85 | 85 | -18 |
| Tommy Phelen | 10th | 281 |
|
84 | 84 | -19 |
| Garth Owens | 11th | 283 |
|
83 | 83 | -20 |
| Cody Crawford | 12th | 298 |
|
82 | 82 | -21 |
| Travis Williams | 13th | 277 |
|
81 | 81 | -22 |
| Stony Kujala | 14th | 229 |
|
80 | 80 | -23 |
| Brent Fox | 15th | 282 |
|
79 | 79 | -24 |
| Nick Isenhouer | 16th | 250 |
|
78 | 78 | -25 |
| C.J. Hutchins | 17th | 276 |
|
77 | 77 | -26 |
| Mike Valentine | 18th | 278 |
|
74/DNF | 74 | -29 |
| Cory Finley | 19th | 260 | 73/DNF | 73 | -30 | |
| Kirk Harkey | 20th | 255 |
|
72/DNF | 72 | -31 |
| Chad Ingram | 21st | 223 | 71/DNF | 71 | -32 | |
| Cade Garcia | 22nd | 220 |
|
70/DNF | 70 | -33 |
| Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2026 Parker 400 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelly McNeil | 1st | L92 |
|
101/DNF | 101 |
| Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2026 Parker 400 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phil Blurton | 1st | T44 |
|
103 | 103 | |
| Ronnie Anderson | 2nd | T52 |
|
98 | 98 | -5 |
| Dustin Jones | 3rd | T978 |
|
94 | 94 | -9 |
| Randy Adams | 4th | T32 |
|
91 | 91 | -12 |
| Michael Mack | 5th | T821 |
|
89 | 89 | -14 |
| Brice Allen | 6th | T875 |
|
88 | 88 | -15 |
| Jedi Jack Mamelli | 7th | T958 |
|
87 | 87 | -16 |
| Blake Wilkey | 8th | T57 |
|
86 | 86 | -17 |
| Tim Fitzpatrick | 9th | T814 |
|
85 | 85 | -18 |
| Bella Birchard | 10th | T4 |
|
84 | 84 | -19 |
| Parker Christian | 11th | T902 |
|
83 | 83 | -20 |
| Sean Krepsz Jr | 12th | T64 |
|
82 | 82 | -21 |
| Dan Fisher | 13th | T910 |
|
81 | 81 | -22 |
| Matt Burroughs | 14th | T948 |
|
80 | 80 | -23 |
| PJ Jones | 15th | T980 |
|
77/DNF | 77 | -26 |
| Steve Luly | 16th | T996 |
|
76/DNF | 76 | -27 |
| Sophie Austin | 17th | T992 |
|
75/DNF | 75 | -28 |
| Herman Johnson | 18th | T951 |
|
74/DNF | 74 | -29 |
| Drew Pefferle | 19th | T569 |
|
73/DNF | 73 | -30 |
| James Mogford | 20th | T95 |
|
72/DNF | 72 | -31 |
| Christian Strobel | 21st | T94 |
|
71/DNF | 71 | -32 |
| Chaden Zane Minder | 22nd | T915 |
|
70/DNF | 70 | -33 |
| levi maddox | 23rd | T75 |
|
69/DNF | 69 | -34 |
| Jason Stevens | 24th | T29 |
|
68/DNF | 68 | -35 |
| cole Christian | 25th | T988 |
|
67/DNF | 67 | -36 |
| Brayden Baker | 26th | T77 |
|
66/DNF | 66 | -37 |
| Chase Mankin | 27th | T101 |
|
65/DNF | 65 | -38 |
| Robert Campbell | 28th | T99 |
|
64/DNF | 64 | -39 |
| Michael McFayden | 29th | T838 |
|
63/DNF | 63 | -40 |
| Donald Cerrone | 30th | T214 |
|
62/DNF | 62 | -41 |
| Corey Keysar | 31st | T20 |
|
61/DNF | 61 | -42 |
| Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2026 Parker 400 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brody Aikins | 1st | 1077 |
|
103 | 103 | |
| Andrew Yurcho | 2nd | 1042 |
|
98 | 98 | -5 |
| Cade Martin | 3rd | 1017 | 94 | 94 | -9 | |
| Mat Bellefontaine | 4th | 1025 |
|
91 | 91 | -12 |
| Ayden Ford | 5th | 1040 |
|
89 | 89 | -14 |
| Justin Buckley | 6th | 1064 |
|
88 | 88 | -15 |
| Emily Gonzalez | 7th | 1052 |
|
87 | 87 | -16 |
| Talan Martin | 8th | 1011 | 86 | 86 | -17 | |
| Clayton Schulz | 9th | 1020 | 85 | 85 | -18 | |
| William Garlick | 10th | 1005 |
|
84 | 84 | -19 |
| Lance Sutton | 11th | 1038 |
|
81/DNF | 81 | -22 |
| Jake Woodruff | 12th | 1016 | 80/DNF | 80 | -23 | |
| Tom Coons | 13th | 1055 |
|
79/DNF | 79 | -24 |
| Peter Bruno | 14th | 1099 | 78/DNF | 78 | -25 | |
| Craig McGuire | 15th | 1051 |
|
77/DNF | 77 | -26 |
| Carib Potts | 16th | 1061 |
|
76/DNF | 76 | -27 |
| Keith Schulz | 17th | 1046 | 75/DNF | 75 | -28 | |
| Tj Fischer | 18th | 1058 |
|
74/DNF | 74 | -29 |
| Clayton Sullivan | 19th | 1079 | 73/DNF | 73 | -30 | |
| Brian Crawford | 20th | 1053 |
|
72/DNF | 72 | -31 |
| Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2026 Parker 400 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shane Hale | 1st | B14 |
|
103 | 103 | |
| Trevor Beurrier | 2nd | B124 |
|
98 | 98 | -5 |
| Steve Allen | 3rd | B43 |
|
92/DNF | 92 | -11 |
| Lane Henning | 4th | B3 |
|
89/DNF | 89 | -14 |
| Taryn McCalla | 5th | B13 |
|
87/DNF | 87 | -16 |
| Joe Kirsch | 6th | B924 |
|
86/DNF | 86 | -17 |
| Max Gordon | 7th | B1 |
|
85/DNF | 85 | -18 |
| Timothy Hall | 8th | B22 |
|
84/DNF | 84 | -19 |
| Jerod Birzer | 9th | B425 |
|
0/DQ | 0 | -103 |
| Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2026 Parker 400 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyatt Cotter | 1st | R112 |
|
103 | 103 | |
| Trevor Lee | 2nd | R511 |
|
98 | 98 | -5 |
| Brandon Mitchell | 3rd | R33 |
|
94 | 94 | -9 |
| AARON CLARK | 4th | R115 |
|
89/DNF | 89 | -14 |
| Cash Morris | 5th | 1988 |
|
87/DNF | 87 | -16 |
| Lake Adler | 6th | R4 |
|
86/DNF | 86 | -17 |
| Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2026 Parker 400 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Kilgore | 1st | Z916 |
|
103 | 103 | |
| Caysen Weaver | 2nd | Z8 |
|
96/DNF | 96 | -7 |
| Dustin Slade | 3rd | Z232 |
|
92/DNF | 92 | -11 |
| Cole Wuellenweber | Out | Z70 |
|
0/DNS | 0 | -103 |
| Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2026 Parker 400 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin Von Metal | 1st | S1 |
|
103 | 103 | |
| Bailee Christian | 2nd | S4 |
|
98 | 98 | -5 |
| Code St Peter | 3rd | S63 |
|
94 | 94 | -9 |
| Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2026 Parker 400 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Krepsz | 1st | 504 |
|
103 | 103 | |
| Darrell Clifton | 2nd | 525 | 98 | 98 | -5 |
| Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2026 Parker 400 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| John Winn | 1st | 3008 |
|
103 | 103 |
| Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2026 Parker 400 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Gabler | 1st | 1489 |
|
101/DNF | 101 | |
| Joseph Cammans | 2nd | 1486 |
|
96/DNF | 96 | -5 |
| Justin Miller | 3rd | 1417 |
|
92/DNF | 92 | -9 |
| Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2026 Parker 400 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Herrera | 1st | U926 |
|
103 | 103 |
| Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2026 Parker 400 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eric Lee | 1st | US2 |
|
0/DQ | 0 |
| Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2026 Parker 400 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chad Hall | 1st | 7330 |
|
103 | 103 |
| Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2026 Parker 400 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Woo | 1st | 851 |
|
103 | 103 | |
| John Williams | 2nd | 850 |
|
98 | 98 | -5 |
| Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2026 Parker 400 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Colton Brenthel | 1st | 8127 | 103 | 103 | ||
| Tim Seymour | 2nd | 8189 |
|
96/DNF | 96 | -7 |
| Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2026 Parker 400 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| James Hayward | 1st | 1160 |
|
101/DNF | 101 |
| Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2026 Parker 400 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shane Logan | 1st | N1 |
|
103 | 103 | |
| Hero Racing | 2nd | N2 |
|
98 | 98 | -5 |
| Caiden Fenstermaker | 3rd | N13 |
|
94 | 94 | -9 |
| Frank Pickrell iii | 4th | N72 |
|
91 | 91 | -12 |
| Jarett Megla | 5th | N22 |
|
89 | 89 | -14 |
| Kadin Guard | 6th | N18 |
|
88 | 88 | -15 |
| Danny Cooper | 7th | N7 |
|
87 | 87 | -16 |
| Austin Eddy | 8th | N70 |
|
84/DNF | 84 | -19 |
| Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2026 Parker 400 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Remington Mathews | 1st | J27 |
|
103 | 103 | |
| Dustin Vasquez | 2nd | J47 |
|
98 | 98 | -5 |
| William Gross | 3rd | J8 |
|
94 | 94 | -9 |
| Cooper Simas | 4th | J77 |
|
91 | 91 | -12 |
| Hayden James | 5th | J18 |
|
87/DNF | 87 | -16 |
| Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2026 Parker 400 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stephen Helms | 1st | P77 |
|
103 | 103 | |
| Nolan Rudd | 2nd | P1 |
|
98 | 98 | -5 |
| Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2026 Parker 400 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caleb Tate | 1st | 312 |
|
103 | 103 | |
| Paul Vitale | 2nd | 311 |
|
98 | 98 | -5 |
| Isaiah Clark | 3rd | 349 |
|
94 | 94 | -9 |
| Graydon Smith | 4th | 306 |
|
91 | 91 | -12 |
| Bryce Bennett | 5th | 318 |
|
89 | 89 | -14 |
| Deegan Enriquez | 6th | 314 |
|
86/DNF | 86 | -17 |
| Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2026 Parker 400 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teddy Miller | 1st | X152 |
|
103 | 103 |
| Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2026 Parker 400 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeffrey Wells | 1st | K135 |
|
103 | 103 |
| Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2026 Parker 400 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nate Anderson | 1st | O40 |
|
103 | 103 | |
| Kyle Kennedy | 2nd | O41 |
|
98 | 98 | -5 |
| Eric Plata | 3rd | O23 |
|
94 | 94 | -9 |
| John Kvanduch | 4th | O7 |
|
91 | 91 | -12 |
| Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2026 Parker 400 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TJ Boutwell | 1st | M555 |
|
103 | 103 |
| Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2026 Parker 400 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steven Kamrad | 1st | M799 | 103 | 103 |
| Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2026 Parker 400 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rick Mianecki | 1st | M809 |
|
103 | 103 | |
| Steve Hammack | 2nd | M816 |
|
98 | 98 | -5 |
| Eric Streich | Out | M812 |
|
0/DNS | 0 | -103 |
| Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2026 Parker 400 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dick Wilk | 1st | M901 |
|
103 | 103 | |
| steve Cano | 2nd | M903 |
|
96/DNF | 96 | -7 |
| Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2026 Parker 400 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Felicia Gaither | 1st | W42 |
|
103 | 103 |
| Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2026 Parker 400 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| William Markley | 1st | F11 |
|
103 | 103 | |
| Paul Palmet | 2nd | F77 |
|
98 | 98 | -5 |
| Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2026 Parker 400 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Austin Matula | 1st | 392 |
|
103 | 103 |
| Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2026 Parker 400 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joshua Ricciardi | 1st | O55 |
|
103 | 103 | |
| Andrea Fappani | 2nd | O57 |
|
98 | 98 | -5 |
| Kevin Wright | 3rd | O86 |
|
94 | 94 | -9 |
| James Blackburn | 4th | O78 |
|
91 | 91 | -12 |
| Adam Bachman | 5th | O95 |
|
89 | 89 | -14 |
| Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2026 Parker 400 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Victor Borg | 1st | VM269 |
|
103 | 103 |
| Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2026 Parker 400 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Edwards | 1st | H69 |
|
103 | 103 | |
| Paul Jamesson | 2nd | H47 |
|
98 | 98 | -5 |
| Bryan Olivas | 3rd | H90 |
|
94 | 94 | -9 |
| Cole Bates | 4th | H33 |
|
91 | 91 | -12 |
| Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2026 Parker 400 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| James Johnston | 1st | A73 |
|
103 | 103 |
| Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2026 Parker 400 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash Martinez | 1st | Y1021 |
|
103 | 103 | |
| Landon Morrow | 2nd | Y1088 |
|
98 | 98 | -5 |
| Kevin Anders | 3rd | Y1003 |
|
94 | 94 | -9 |
| Samuel Gibbs | 4th | Y1554 |
|
91 | 91 | -12 |
| Kyson Christensen | 5th | Y1215 |
|
89 | 89 | -14 |
| Cassidy Walton | 6th | Y1091 |
|
88 | 88 | -15 |
| Liam Cadwell | 7th | Y1223 |
|
87 | 87 | -16 |
| Maggie Flores | 8th | Y1947 |
|
86 | 86 | -17 |
| Aiden Coots | 9th | Y1127 |
|
83/DNF | 83 | -20 |
| Jaxon Cotter | 10th | Y1611 |
|
82/DNF | 82 | -21 |
| Brianna Walton | 11th | Y1090 |
|
0/DQ | 0 | -103 |
| Brixton Wirt | 12th | Y1067 |
|
0/DQ | 0 | -103 |
| Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2026 Parker 400 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack Gillaspy | 1st | Y502 |
|
103 | 103 | |
| Cade Finley | 2nd | Y569 |
|
98 | 98 | -5 |
| Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2026 Parker 400 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyson Christensen | 1st | Y215 |
|
103 | 103 | |
| Cade Finley | 2nd | Y266 |
|
98 | 98 | -5 |
| Axel Lawrence | 3rd | Y285 |
|
94 | 94 | -9 |
| Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2026 Parker 400 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack Gillaspy | 1st | L279 |
|
103 | 103 | |
| Savaya Levinson | 2nd | T223 |
|
98 | 98 | -5 |
| Ryder Milller | 3rd | L233 |
|
94 | 94 | -9 |
| Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2026 Parker 400 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Slater Sperry | 1st | YO24 |
|
103 | 103 | |
| Carter Cadwell | 2nd | O007 |
|
98 | 98 | -5 |
| Iydalis Martinez | 3rd | YO1 |
|
94 | 94 | -9 |
| Driver | Rank | Vehicle # | Manufacturer | 2026 Parker 400 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Johnny Savino | 1st | Y140 |
|
103 | 103 | |
| Danger Cerrone | 2nd | Y090 |
|
98 | 98 | -5 |
| Maisyn Atteberry | 3rd | Y169 |
|
0/DQ | 0 | -103 |
| Maverick Atteberry | 4th | Y161 |
|
0/DQ | 0 | -103 |
| Krayton O'Connor | Out | Y011 |
|
0/DNS | 0 | -103 |
| Theseus Stidham | 6th | Y80 |
|
0/DQ | 0 | -103 |
Only drivers in contention for the points championship were awarded points from the Laughlin Desert Classic. If you did not race The Parker 400 or The Mint 400, you did not receive points.
Individual Event Results
Choose an event from the series to see the full results from that event.